Gaine thermorétractable TW noire
- Isolation électrique
- Protection des câbles
- Regroupement
- Identification
| Référence | Nom du produit | Diamètre avant rétrécissement (mm) | Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) | Couleur | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,108100 UK | Gaine thermorétractable TW noire 1,5/0,5 | 1.5 | 0.45 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108104 Royaume-Uni | Gaine thermorétractable TW noire 1,6/0,8 | 1.6 | 0.36 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108105 UK | Gaine thermorétractable TW noire 2,4/1,2 | 2.4 | 0.40 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108106 Royaume-Uni | Gaine thermorétractable TW noire 3,2/1,6 | 3.2 | 0.40 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108107 Royaume-Uni | Gaine thermorétractable TW noire 4,8/2,4 | 4.8 | 0.50 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108102 UK | Gaine thermorétractable TW noire 6,0/2,0 | 6.0 | 0.65 | Noir | 50 pièces x 1200 mm |
| 8,108108 UK | Gaine thermorétractable TW noire 6,4/3,2 | 6.4 | 0.55 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
| 8,108109 UK | Gaine thermorétractable TW noire 9,5/4,8 | 9.5 | 0.55 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
| 8,108110 UK | Gaine thermorétractable TW noire 12,7/6,4 | 12.7 | 0.65 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
| 8,108111 UK | Gaine thermorétractable TW noire 19,1/9,5 | 19.1 | 0.80 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
| 8,108112 UK | Gaine thermorétractable TW noire 25,4/12,7 | 25.4 | 0.90 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
| 8,108113 UK | Gaine thermorétractable TW noire 38,1/19 | 38.1 | 1.0 | Noir | 25 pièces x 1200 mm |
- Polyoléfine réticulée
- Récupération rapide
- Température de rétraction : 70 °C à 100 °C
- Plage de température continue de -55 °C à +125 °C
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
- Résistant à la corrosion
- Ignifuge
- Flexible
- Sans cadmium
- Autres couleurs disponibles sur demande : rouge, bleu, jaune, vert, blanc
| Matériau | Polyofine | |
| Température de rétraction | 70 °C à 100 °C | |
| Température continue | -55 °C à +125 °C | |
| Rigidité diélectrique | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Résistivité volumique | > 1 x 10¹⁴ ohm cm | IEC 93 |
| Résistance à la traction | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Allongement à la rupture | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Changement longitudinal | ≤ 5% | UL 224 |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







