Filoshrink koude eindkappen CE
De Cold End Caps van FILOform dichten blootliggende kabeluiteinden op milieuvriendelijke wijze af en bieden mechanische bescherming zonder dat daarvoor gereedschap, kit of tape nodig is. Het zijn gesloten, buisvormige rubberen hulzen die in de fabriek worden uitgezet en op een verwijderbare kern worden geplaatst. Wanneer ze over het uiteinde van een kabel of ander cilindrisch voorwerp worden geplaatst, wordt de kern verwijderd om een betrouwbare afdichting te verkrijgen die uw kabeluiteinden beschermt tegen schade door omgevingsfactoren.
Ze zijn eenvoudig te installeren en netjes te verwijderen. Of uw kabels nu onderweg zijn van de fabrikant, opgeslagen liggen in het kabelpark of in een sleuf worden verwerkt, uw kabeluiteinden worden beschermd tegen blootstelling aan vocht, vervuiling en corrosie.
Er zijn vier verschillende eindkappen beschikbaar voor een breed scala aan maten.
| SKU | Productnaam | Na herstel Binnendiameter (mm) min | Na levering Binnendiameter (mm) max. | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|
| FiloShrinkCE-1 | Koudkrimpende eindkap type 1 | 11.6 | 20.9 | 1 stuk/zak |
| FiloShrinkCE-2 | Koudkrimpende eindkap type 2 | 16.0 | 28.0 | 1 stuk/zak |
| FiloShrinkCE-3 | Koudkrimpende eindkap type 3 | 23.0 | 54.0 | 1 stuk/zak |
| FiloShrinkCE-4 | Koudkrimpende eindkap type 4 | 45.5 | 80.0 | 1 stuk/zak |
- Eenvoudige en snelle installatie, geen gereedschap nodig.
- Geschikt voor maten van 11,6 mm tot 84,3 mm.
- Dicht goed af, behoudt veerkracht en druk, zelfs na jarenlange veroudering en blootstelling.
- Waterbestendig.
- Geen mastiek of tape nodig.
- Geen fakkels of warmte nodig.
- Weerstaat schimmel.
- Bestand tegen zuren en basen.
- Bestand tegen ozon.
- Gemakkelijk te verwijderen.
- Geen training vereist voor installatie.
| Afmetingen van de geleider | 1 kern gepantserd | 2-aderig gepantserd | 3-aderig gepantserd | 4-aderige gepantserde kabel | 5 kern gepantserd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 4 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 6 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 2 | POA |
| 10 mm² | POA | CE 1 | CE 2 | CE 2 | POA |
| 16 mm² | POA | CE 2 | CE 2 | CE 2 | POA |
| 25 mm² | POA | CE 2 | CE 2 | CE 3 | POA |
| 35 mm² | POA | CE 2 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 50 mm² | CE 1 | CE 2 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 70 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 95 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 120 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 4 | POA |
| 150 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 4 | POA |
| 185 mm² | CE 3 | CE 3 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 240 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 300 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 400 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
Filoshrink Cold End Caps beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen tegen blootstelling aan vocht, vervuiling, corrosie, ozon, ultraviolette straling, fysiek contact en andere omgevingsrisico's.
| Onroerend goed | Testmethoden | Typische waarde |
|---|---|---|
| Kleur | Zwart | |
| 300% modulus | ASTM D-412-75 | 4210 kPa |
| Ultieme treksterkte | ASTM D-412-75 | 10050 kPa |
| Uiterste rekbaarheid | ASTM D-412-75 | 600% |
| Die C scheur | ASTM D-624C-73 | 28,3 kN/m |
| Schimmelbestendigheid | ASTM G-21 | 28 dagen blootstelling Geen groei |
| Vochtopname 7 dagen bij 90 °C in H20 | 3,0% gew. Toename |
| Na herstel Binnendiameter (mm) min | 11.6 |
| Na levering Binnendiameter (mm) max. | 30.1 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







