Warmschrumpf-Aufteilkappen Typ AK
Anwendung
Warmschrumpf-Aufteilkappen vom Typ AK werden zur Isolierung, als mechanischer Schutz und zum Abdichten von Kabeln gegen Feuchtigkeit in Innenraum und Freiluftanlagen verwendet. Warmschrumpf-Aufteilkappen Typ AK sind geeignet für allegängigen kunststoff und papierisolierten Kabel.
Hohe mechanische Festigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen UV-Stahlen, Ozon, Sauerstoff une Säuren sorgen für eine lang andauernde Funktionalität. Die Aufteilkappen Typ AK erfüllen die Anforderungen der IEC 62329.
| SKU | Productnaam | Besteleenheid |
|---|---|---|
| 800200 | AK 2 1,5 – 25 | per stuk |
| 800210 | AK 2 25 – 120 | per stuk |
| 800301 | AK 3 6 – 35 | per stuk |
| 800311 | AK 3 95 – 150 | per stuk |
| 800320 | AK 3 120 – 300 | per stuk |
| 800330 | AK 3 120 – 300 s | per stuk |
| 800400 | AK 4 2,5 – 10 | per stuk |
| 800410 | AK 4 6 – 35 | per stuk |
| 800420 | AK 4 16 – 70 | per stuk |
| 800430 | AK 4 25 – 150 | per stuk |
| 800435 | AK 4 70 – 185 | per stuk |
| 800440 | AK 4 95 – 240 | per stuk |
| 800450 | AK 4 150 – 300 | per stuk |
| 800510 | AK 5 10 – 35 | per stuk |
| 800520 | AK 5 25 – 70 | per stuk |
- UV-beständig
- Halogeenvrij
- Finger und Schaft mit Kleber beschichtet
- Druck und feuchtigkeitsdicht
- Polyolefin, strahlenvernetzt
- Farbe schwartz
- RoHS-konform
| Kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | IEC 216 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | > 12 | ASTM D638 |
| Reißdehnung | % | > 350 | ASTM D638 |
| Härte | Kust D | 45 ± 10 | ASTM D2240 |
| Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | > 12 | ASTM D149 |
| Durchgangswiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | ASTM D257 |
| Dielektrizitätszahl | ≤ 5 | ASTM D150 | |
| Dichte | g/cm³ | 1,05 ± 0,2 | ASTM D570 |
| Wärmealterung | 120°C/500h | ASTM D2671 | |
| Zugfestigkeit nach Wärmealterung | N/mm² | 11 | ASTM D638 |
| Reißdehnung nach Wärmealterung | % | > 300 | ASTM D638 |
| Kältebruchbeständigkeit (-40°C/4h) | Kein Brechen | ASTM D2671 | |
| Wärmeschock (250°C/30Min.) | Kein Fließen | ESI 09-11 | |
| Wasseraufnahme | % | ≤ 0,2 | ASTM D570 |
| Dauertemperaturbeständigkeit | °C | -40 bis +110 | IEC 216 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







