Warmschrumpf-Aufteilkappen Typ AK
Toepassing
Warme deksels van type AK worden geïsoleerd, als mechanische schutz en het afsluiten van kabels in de binnenruimte en gebruik van vrije luchtlagen gebruikt. Warme afdekkappen van het type AK zijn geschikt voor alle kunststof en papiergeïsoleerde kabels.
Hoge mechanische bestendigheid zorgt voor bredere standen tegen UV-straling, ozon, zuurstof en chloor voor een lange en functionele werking. De aufteilkappen Typ AK erfüllen de Anforderungen der IEC 62329.
| Artikelnummer | Productnaam | Besteleenheid |
|---|---|---|
| 800200 | AK 2 1,5 – 25 | per stuk |
| 800210 | AK 2 25 – 120 | per stuk |
| 800301 | AK 3 6 – 35 | per stuk |
| 800311 | AK 3 95 – 150 | per stuk |
| 800320 | AK 3 120 – 300 | per stuk |
| 800330 | AK 3 120 – 300 s | per stuk |
| 800400 | AK 4 2,5 – 10 | per stuk |
| 800410 | AK 4 6 – 35 | per stuk |
| 800420 | AK 4 16 – 70 | per stuk |
| 800430 | AK 4 25 – 150 | per stuk |
| 800435 | AK 4 70 – 185 | per stuk |
| 800440 | AK 4 95 – 240 | per stuk |
| 800450 | AK 4 150 – 300 | per stuk |
| 800510 | AK 5 10 – 35 | per stuk |
| 800520 | AK 5 25 – 70 | per stuk |
- UV-beständig
- Halogeenvrij
- Finger en Schaft mit Kleber beschichtet
- Druck und feuchtigkeitsdicht
- Polyolefin, strahlenvernetzt
- Farbe schwartz
- RoHS-conform
| Kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | IEC 216 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | > 12 | ASTM D638 |
| Reißdehnung | % | > 350 | ASTM D638 |
| Hart | Kust D | 45 ± 10 | ASTM D2240 |
| Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | > 12 | ASTM D149 |
| Durchgangswiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | ASTM D257 |
| Dielektrizitätszahl | ≤ 5 | ASTM D150 | |
| Dichte | g/cm³ | 1,05 ± 0,2 | ASTM D570 |
| Wärmealterung | 120 °C/500 uur | ASTM D2671 | |
| Treksterkte na thermische veroudering | N/mm² | 11 | ASTM D638 |
| Reisdehnung nach Wärmealterung | % | > 300 | ASTM D638 |
| Kältebruchbeständigkeit (-40°C/4u) | Kein Brechen | ASTM D2671 | |
| Warme schok (250 °C/30 min.) | Kein Fließen | ESI 09-11 | |
| Wasseraufnahme | % | ≤ 0,2 | ASTM D570 |
| Dauertemperaturbeständigkeit | °C | -40 tot +110 | IEC 216 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.








