| SKU | Productnaam | Toepassing kabeldiameter (mm) | Diameter vóór krimpen (mm) | Diameter na krimp (mm) | Lengte (mm) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800201.UK | Warmtekrimpbare eindkap type 1 | 4,0 > 8,0 | 12 | 4 | 38 | 100 stuks/zak |
| 800202.UK | Warmtekrimpbare eindkap type 2 | 8,0 > 18,0 | 20 | 7.5 | 75 | 50 stuks/zak |
| 800203.UK | Krimpslang eindkap type 3 | 15,0 > 38,0 | 40 | 15 | 90 | 10 stuks/zak |
| 800204.UK | Krimpslang eindkap type 4 | 25,0 > 50,0 | 55 | 25 | 124 | 5 stuks/zak |
| 8002045.UK | Warmtekrimpbare eindkap type 4B | 35,0 > 70,0 | 75 | 35 | 140 | 5 stuks/zak |
| 800205.UK | Krimpslang eindkap type 5 | 45,0 > 95,0 | 100 | 45 | 157 | 5 stuks/zak |
| 8002055.UK | Krimpslang eindkap type 5B | 45,0 > 115,0 | 120 | 45 | 200 | 2 stuks/zak |
| 800207L.UK | Krimpslang-eindkap type 7L | 65,0 > 150,0 | 155 | 65 | 300 | 2 stuks/zak |
- Uitstekende hechting op alle kunststof geïsoleerde kabels en metalen onderdelen
- Hotmeltcoating aan de binnenkant
- Polyolefine verknoopt
- Snel herstel
- Krimptemperatuur 70 °C tot 100 °C
- Continu temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
- Goede weerstand tegen UV-straling en chemicaliën
- Corrosiebestendig
- Cadmiumvrij en halogeenvrij
- Kleur: zwart
| Kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Fysieke kenmerken | |||
| Krimptemperatuur | °C | > 125 | |
| Dichtheid | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Treksterkte | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elasticiteit | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Rek bij breuk | % | 300 | IEC-540 |
| Hardheid | Kust D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen | ASTM D 2671 | ||
| Thermische eigenschappen | |||
| Wijzigen (168 uur/150 °C) | ISO 188 | ||
| Continue temperatuurlimiet | °C | -40 tot +100 | DIN 53 446 |
| Elektrische kenmerken | |||
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Volumeweerstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Chemische eigenschappen | |||
| Corrosie | geen | ASTM D 2671 | |
| Waterabsorptie | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Chemische bestendigheid gedurende 24 uur/23 °C in transformatorolie, Petroleum ISO 1817 | Schaal 1 | ISO 846 | |
| Lijm | |||
| Waterabsorptie | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Adhesie | DIN 30672 | ||
| naar PE | N / cm | > 350 | |
| naar PVC | N / cm | > 150 | |
| naar PU | N / cm | > 200 | |
| op Zn, Cu en staal | N / cm | > 300 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







