Krimpmanchetten
- Kabelverbindingen en kabelafsluitingen
- Kabels tot 1 kV
- Telecommunicatie
- Voor gebruik binnen en buiten: ondergronds, bovengronds, onder water en in kabelgoten
| SKU | Productnaam | Wanddikte na krimp (mm) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|
| 505500 | Omwikkelbare huls 30,0 > 6,0 mm | 2,0 | per stuk |
| 505510 | Omwikkelbare huls 46,0 > 14,0 mm | 2,0 | per stuk |
| 505520 | Omwikkelbare huls 68,0 > 24,0 mm | 2,0 | per stuk |
| 505530 | Omwikkelbare huls 91,0 > 33,0 mm | 2,0 | per stuk |
| 505540 | Omwikkelbare huls 126,0 > 47,0 mm | 2,0 | per stuk |
- Polyolefine vernet
- Snel herstel
- Continue temperatuur -40 °C tot +125 °C
- Uitstekende weerstand tegen UV-straling en chemicaliën
- Corrosiebestendig
- Kleur: zwart
| Materiaal | Polyofine | |
| Krimptemperatuur | > 125 °C | |
| Continue temperatuur | -40 °C tot +125 °C | |
| Diëlektrische sterkte | ≥ 22 kV/mm | ASTM D 149-97a |
| Volumeweerstand | > 1 x 10¹⁴ ohm cm | ASTM D 257-98 |
| Hitteschok (225 °C) | Geen schade | ASTM D 2671-98 |
| Treksterkte | ≥ 18 MPa | ASTM D 638-98 |
| Rek bij breuk | ≥ 500% | ASTM D 638-98 |
| Waterabsorptie | ≤ 0.5% | ISO 62-86 |
| Schimmelbestendigheid | Geen groei | ASTM G21-96 / ASTM D 638-98 |
| Oliebestendigheid | Uitstekend | ISO 175-99 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







