Zestaw do porzucania Filoshrink AK
Seria Filoshrink AK została zaprojektowana do stosowania jako tymczasowe lub stałe zabezpieczenie kabli niskonapięciowych o napięciu do 3,3 kV włącznie.
| Numer katalogowy | Nazwa produktu | Średnica kabla zastosowania (mm) | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| FiloShrink AK – 1 | Zestaw do likwidacji rurociągów FiloShrink AK – 1 | 10,0 > 18,0 | za sztukę |
| FiloShrink AK – 2 | Zestaw do likwidacji rurociągów FiloShrink AK – 2 | 16,0 > 26,0 | za sztukę |
| FiloShrink AK – 3 | Zestaw do likwidacji rurociągów FiloShrink AK – 3 | 23,0 > 43,0 | za sztukę |
| FiloShrink AK – 4 | Zestaw do likwidacji rurociągów FiloShrink AK – 4 | 40,0 > 55,0 | za sztukę |
| FiloShrink AK – 5 | Zestaw do likwidacji rurociągów FiloShrink AK – 5 | 54,0 > 83,0 | za sztukę |
Seria Filoshrink AK została zaprojektowana do stosowania jako tymczasowe lub stałe zakończenie kabli niskonapięciowych o napięciu do 3,3 kV włącznie. Wykonane z wysokiej jakości EPDM, są przeznaczone do stosowania z kablami w izolacji XLPE/PVC – zarówno zbrojonymi, jak i bez zbrojenia oraz w osłonie ołowianej – zapewniając ochronę przed czynnikami środowiskowymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Seria Filoshrink AK jest przeznaczona do stosowania z kablami jednożyłowymi, wielożyłowymi oraz okablowaniem okrętowym i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani źródła ciepła. Wszystkie nasadki końcowe Filoshrink do nakładania na zimno mają wydłużony korpus, co zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią.
Wszystkie nasadki końcowe Filoshrink oraz rurki Filoshrink z EPDM mają 5-letni okres przydatności do użycia, pod warunkiem że są przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi warunków przechowywania.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w kartach katalogowych poszczególnych komponentów.
*Poniższy wybór kabli ma charakter orientacyjny. Firma Filoform UK zawsze zaleca uzyskanie pełnych informacji dotyczących zastosowania przed wyborem zestawu, a nasz zespół techniczny jest gotowy służyć pomocą w każdej chwili.
| Przekrój przewodu | 1 rdzeń opancerzony | 2-rdzeniowy, opancerzony | 3-rdzeniowy, opancerzony | 4-rdzeniowy, ekranowany | 5-rdzeniowy, opancerzony |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | ST 6 | POA |
| 4 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 6 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 2 | POA |
| 10 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 16 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 25 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 3 | POA |
| 35 mm² | POA | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 50 mm² | AK 2 | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 70 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 95 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 120 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 4 | POA |
| 150 mm² | AK 3 | AK 3 | AK 4 | AK 4 | POA |
| 185 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 240 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 300 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 5 | AK 5 | POA |
| 400 mm² | AK 4 | AK 5 | AK 5 | AK 5 | POA |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








