| Numer katalogowy | Nazwa produktu | Średnica przed obkurczeniem (mm) | Grubość ścianki po skurczeniu (mm) | Kolor | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.108100UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 1,5/0,5 | 1.5 | 0.45 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108104UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 1,6/0,8 | 1.6 | 0.36 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108105UK | Rurka termokurczliwa TW czarna 2,4/1,2 | 2.4 | 0.40 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108106UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 3,2/1,6 | 3.2 | 0.40 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108107UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 4,8/2,4 | 4.8 | 0.50 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108102UK | Rurka termokurczliwa TW czarna 6,0/2,0 | 6.0 | 0.65 | Czarny | 50 szt. x 1200 mm |
| 8.108108UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 6,4/3,2 | 6.4 | 0.55 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
| 8.108109UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 9,5/4,8 | 9.5 | 0.55 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
| 8.108110UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 12,7/6,4 | 12.7 | 0.65 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
| 8.108111UK | Rurka termokurczliwa TW czarna 19,1/9,5 | 19.1 | 0.80 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
| 8.108112UK | Rurka termokurczliwa TW, czarna, 25,4/12,7 | 25.4 | 0.90 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
| 8.108113UK | Rurka termokurczliwa TW czarna 38,1/19 | 38.1 | 1.0 | Czarny | 25 szt. x 1200 mm |
- Sieciowana poliolefina
- Szybki powrót do zdrowia
- Temperatura obkurczania od 70°C do 100°C
- Zakres temperatur ciągłych od -55°C do +125°C
- Dobra odporność na promieniowanie UV i substancje chemiczne
- Odporny na korozję
- Środek zmniejszający palność
- Elastyczny
- Nie zawiera kadmu
- Inne kolory na zamówienie: czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
| Materiał | Polyofine | |
| Temperatura obkurczania | od 70°C do 100°C | |
| Temperatura ciągła | od -55°C do +125°C | |
| Wytrzymałość dielektryczna | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Rezystywność objętościowa | > 1 × 10¹⁴ om·cm | IEC 93 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Zmiany w czasie | ≤ 5% | UL 224 |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








