Rękaw owijany
- Złącza kablowe i zakończenia kabli
- Kable o napięciu do 1 kV
- Telekomunikacja
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków: pod ziemią, nad ziemią, pod wodą oraz w kanałach kablowych
| Numer katalogowy | Nazwa produktu | Grubość ścianki po skurczeniu (mm) | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| 505500 | Tuleja owijana 30,0 > 6,0 mm | 2,0 | za sztukę |
| 505510 | Rękaw owalny 46,0 > 14,0 mm | 2,0 | za sztukę |
| 505520 | Rękaw o obwodzie 68,0 > 24,0 mm | 2,0 | za sztukę |
| 505530 | Obwód rękawa 91,0 > 33,0 mm | 2,0 | za sztukę |
| 505540 | Rękaw owijany 126,0 > 47,0 mm | 2,0 | za sztukę |
- Poliolefina usieciowana
- Szybki powrót do zdrowia
- Zakres temperatur w trybie ciągłym od -40°C do +125°C
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i substancje chemiczne
- Odporny na korozję
- Kolor: czarny
| Materiał | Polyofine | |
| Temperatura obkurczania | > 125 °C | |
| Temperatura ciągła | od -40°C do +125°C | |
| Wytrzymałość dielektryczna | ≥ 22 kV/mm | ASTM D 149-97a |
| Rezystywność objętościowa | > 1 × 10¹⁴ om·cm | ASTM D 257-98 |
| Szok termiczny (225 °C) | Brak uszkodzeń | ASTM D 2671-98 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 18 MPa | ASTM D 638-98 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 500% | ASTM D 638-98 |
| Chłonność wody | ≤ 0.5% | ISO 62-86 |
| Odporność na pleśń | Brak wzrostu | ASTM G21-96 / ASTM D 638-98 |
| Odporność na olej | Wspaniałe | ISO 175-99 |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








