Federn mit konstanter Kraft
Federn mit konstanter Kraft sind die ideale Methode, um die elektrische Kontinuität über die Verbindung an gepanzerten Stromkabeln für gerade oder verzweigte Verbindungen herzustellen.
Die Verwendung von Federn mit konstanter Kraft ist eine einfache und zuverlässige Methode, um die Kabelverbindung zu erden, da sie ständig Druck auf das Erdungsgeflecht ausüben, um eine zuverlässige Kontinuität zu gewährleisten.
Alle unsere Federn werden aus Edelstahl gemäß BS EN 10151, Güteklasse 1.4310, hergestellt.
| Artikelnummer | Produktname | Bestellungseinheit |
|---|---|---|
| 860070 | CFS – 4 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860000 | CFS0 – 7,5 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860010 | CFS1 – 11 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860020 | CFS2 – 15 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860030 | CFS3 – 18 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860040 | CFS4 – 24 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860050 | CFS5 – 31 mm | 10 Stück/Beutel |
| 860060 | CFS6 – 42 mm | 10 Stück/Beutel |
- Die Konstantkraftfeder ist eine elastische, aufgerollte Feder.
- Sorgt für eine konstante und dauerhafte Kraft auf die Verbindung
- Hergestellt aus Edelstahl EN-Norm 1.4310
- Die Feder kann ohne Werkzeug von Hand angebracht werden.
- Korrosionsbeständig
- Die Ummantelung muss unterhalb und oberhalb der ersten Windung positioniert werden.
- In einer Kabelverbindung wird die Konstantkraftfeder durch selbstverschweißendes Isolierband geschützt.
| CFS | CF SPRING 5,0–10,0 mm | 6.4 | 4.65 |
| CFS0 | CF SPRING 9,0–15,0 mm | 9.0 | 7.46 |
| CFS1 | CF FRÜHJAHR 14,0–22,0 mm | 12.5 | 10.8 |
| CFS2 | CF SPRING 18,5–29,0 mm | 16.7 | 14.9 |
| CFS3 | CF SPRING 23,5–37,0 mm | 19.9 | 17.8 |
| CFS4 | CF SPRING 31,0–50,0 mm | 26.6 | 23.3 |
| CFS5 | CF FRÜHJAHR 44,0–70,0 mm | 35.8 | 30.0 |
| CFS6 | CF SPRING 58,0–94,0 mm | 48.2 | 41.3 |
| CFS7 | CF SPRING 60,0–130,0 mm | 55.7 | 45.2 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







