Filoshrink Kaltendkappen CE
Die Kaltendkappen von FILOform dichten freiliegende Kabelenden umweltfreundlich ab und schützen sie mechanisch, ohne dass Werkzeuge, Dichtungsmassen oder Klebebänder erforderlich sind. Es handelt sich um geschlossene, röhrenförmige Gummimanschetten, die werkseitig aufgeweitet und auf einen herausnehmbaren Kern aufgesteckt werden. Wenn sie über das Ende eines Kabels oder eines anderen zylindrischen Objekts gestülpt werden, wird der Kern entfernt, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten, die Ihre Kabelenden vor Umwelteinflüssen schützt.
Sie lassen sich leicht anbringen und sauber entfernen. Ob beim Transport vom Hersteller, bei der Lagerung im Kabelhof oder bei der Verarbeitung im Graben – Ihre Kabelenden sind vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und Korrosion geschützt.
Es sind vier verschiedene Endkappen für eine Vielzahl von Größen erhältlich.
| Artikelnummer | Produktname | Nach der Wiederherstellung Innendurchmesser (mm) min | Nach Lieferung Innendurchmesser (mm) max. | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|---|
| FiloShrinkCE-1 | Kalt schrumpfende Endkappe Typ 1 | 11.6 | 20.9 | 1 Stück/Beutel |
| FiloShrinkCE-2 | Kalt schrumpfende Endkappe Typ 2 | 16.0 | 28.0 | 1 Stück/Beutel |
| FiloShrink CE-3 | Kalt schrumpfende Endkappe Typ 3 | 23.0 | 54.0 | 1 Stück/Beutel |
| FiloShrink CE-4 | Kalt schrumpfende Endkappe Typ 4 | 45.5 | 80.0 | 1 Stück/Beutel |
- Einfache und schnelle Installation, keine Werkzeuge erforderlich.
- Geeignet für Größen von 11,6 mm bis 84,3 mm.
- Dichtet dicht ab, behält seine Elastizität und Druckfestigkeit auch nach langjähriger Alterung und Beanspruchung.
- Wasserfest.
- Kein Kitt oder Klebeband erforderlich.
- Keine Fackeln oder Hitze erforderlich.
- Widersteht Pilzen.
- Beständig gegen Säuren und Laugen.
- Beständig gegen Ozon.
- Leicht zu entfernen.
- Für die Installation ist keine Schulung erforderlich.
| Größe des Leiters | 1 Kern gepanzert | 2-adrig, armiert | 3-adrig, armiert | 4-adrig, armiert | 5-Kern-Gepanzert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 4 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 1 | POA |
| 6 mm² | POA | CE 1 | CE 1 | CE 2 | POA |
| 10 mm² | POA | CE 1 | CE 2 | CE 2 | POA |
| 16 mm² | POA | CE 2 | CE 2 | CE 2 | POA |
| 25 mm² | POA | CE 2 | CE 2 | CE 3 | POA |
| 35 mm² | POA | CE 2 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 50 mm² | CE 1 | CE 2 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 70 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 95 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 3 | POA |
| 120 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 4 | POA |
| 150 mm² | CE 2 | CE 3 | CE 3 | CE 4 | POA |
| 185 mm² | CE 3 | CE 3 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 240 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 300 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
| 400 mm² | CE 3 | CE 4 | CE 4 | CE 4 | POA |
Filoshrink Cold End Caps schützen Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Korrosion, Ozon, UV-Strahlung, physischem Kontakt und anderen Umwelteinflüssen.
| Eigentum | Prüfverfahren | Typischer Wert |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| 300 % Modul | ASTM D-412-75 | 4210 kPa |
| Ultimative Zugfestigkeit | ASTM D-412-75 | 10050 kPa |
| Endliche Dehnung | ASTM D-412-75 | 600% |
| Die C-Träne | ASTM D-624C-73 | 28,3 kN/m |
| Pilzresistenz | ASTM G-21 | 28 Tage Exposition Kein Wachstum |
| Feuchtigkeitsaufnahme 7 Tage bei 90 °C in H20 | 3,0 % Gew. Zuwachs |
| Nach der Wiederherstellung Innendurchmesser (mm) min | 11.6 |
| Nach Lieferung Innendurchmesser (mm) max. | 30.1 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







