WallMax®-Hülsen für WR (SLVWR)
Hülsen sind Zubehörteile und Ergänzungen zu WR-Rahmen.
Nützliche Werkzeuge zum Sichern von Durchgängen und zum Montieren von Rahmen nach Kundenwunsch. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und passen zu jedem WR-Modell.
SLVWR sind für die Installation durch Einbetonieren in die Wand oder durch Schweißen vorgesehen.
| Artikelnummer | Produktname | ø D Innen | ø D Außen | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 1130 0023 | SLVWR 23 Grundiert | 24 | 32 | 00.8 | 0.181 |
| 71 1130 0025 | SLVWR 25 grundiert | 26 | 34 | 0.09 | 0.194 |
| 71 1130 0031 | SLVWR 31 grundiert | 32 | 40 | 0.11 | 0.234 |
| 71 1130 0043 | SLVWR 43 Grundiert | 44 | 52 | 0.31 | 0.675 |
| 71 1130 0050 | SLVWR 50 grundiert | 51 | 63 | 0.55 | 1.202 |
| 71 1130 0068 | SLVWR 68 grundiert | 69.5 | 83 | 0.85 | 1.867 |
| 71 1130 0075 | SLVWR 75 grundiert | 76.5 | 89 | 0.85 | 1.882 |
| 71 1130 0078 | SLVWR 78 Grundiert | 79 | 93 | 0.89 | 1.962 |
| 71 1130 0100 | SLVWR 100 grundiert | 101 | 114 | 1.11 | 2.454 |
| 71 1130 0125 | SLVWR 125 grundiert | 126 | 140 | 1.48 | 3.269 |
| 71 1130 0150 | SLVWR 150 grundiert | 151 | 164 | 1.63 | 3.596 |
| 71 1130 0175 | SLVWR 175 grundiert | 176 | 190 | 2.04 | 4.490 |
| 71 1130 0200 | SLVWR 200 grundiert | 201 | 214 | 2.15 | 4.736 |
| Artikelnummer | Produktname | ø D Innen | ø D Außen | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 1131 0023 | SLVWR 23 AISI 316 | 24 | 32 | 0.09 | 0.187 |
| 71 1131 0025 | SLVWR 25 AISI 316 | 26 | 34 | 0.09 | 0.200 |
| 71 1131 0031 | SLVWR 31 AISI 316 | 32 | 40 | 0.11 | 0.240 |
| 71 1131 0043 | SLVWR 43 AISI 316 | 44 | 52 | 0.32 | 0.694 |
| 71 1131 0050 | SLVWR 50 AISI 316 | 51 | 63 | 0.56 | 1.237 |
| 71 1131 0068 | SLVWR 68 AISI 316 | 69.5 | 83 | 0.87 | 1.922 |
| 71 1131 0075 | SLVWR 75 AISI 316 | 76.5 | 89 | 0.88 | 1.938 |
| 71 1131 0078 | SLVWR 78 AISI 316 | 79 | 93 | 0.89 | 1.962 |
| 71 1131 0100 | SLVWR 100 AISI 316 | 101 | 114 | 1.15 | 2.524 |
| 71 1131 0125 | SLVWR 125 AISI 316 | 126 | 140 | 1.53 | 3.364 |
| 71 1131 0150 | SLVWR 150 AISI 316 | 151 | 164 | 1.68 | 3.699 |
| 71 1131 0175 | SLVWR 175 AISI 316 | 176 | 190 | 2.10 | 4.620 |
| 71 1131 0200 | SLVWR 200 AISI 316 | 201 | 214 | 2.21 | 4.874 |
| Artikelnummer | Produktname | ø D Innen | ø D Außen | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 1132 0023 | SLVWR 23 AL | 24 | 32 | 0.03 | 0.064 |
| 71 1132 0025 | SLVWR 25 AL | 26 | 34 | 0.03 | 0.068 |
| 71 1132 0031 | SLVWR 31 AL | 32 | 40 | 0.04 | 0.082 |
| 71 1132 0043 | SLVWR 43 AL | 44 | 52 | 0.11 | 0.234 |
| 71 1132 0050 | SLVWR 50 AL | 51 | 63 | 0.19 | 0.417 |
| 71 1132 0068 | SLVWR 68 AL | 69.5 | 83 | 0.29 | 0.646 |
| 71 1132 0075 | SLVWR 75 AL | 76.5 | 89 | 0.30 | 0.653 |
| 71 1132 0078 | SLVWR 78 AL | 79 | 93 | 0.31 | 0.683 |
| 71 1132 0100 | SLVWR 100 AL | 101 | 114 | 0.39 | 0.849 |
| 71 1132 0125 | SLVWR 125 AL | 126 | 140 | 0.51 | 1.131 |
| 71 1132 0150 | SLVWR 150 AL | 151 | 164 | 0.56 | 1.243 |
| 71 1132 0175 | SLVWR 175 AL | 176 | 190 | 0.71 | 1.560 |
| 71 1132 0200 | SLVWR 200 AL | 201 | 214 | 0.86 | 1.896 |
| Artikelnummer | Produktname | ø D Innen | ø D Außen | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 1133 0023 | SLVWR 23 Galv | 24 | 32 | 0.08 | 0.181 |
| 71 1133 0025 | SLVWR 25 Galv | 26 | 34 | 0.09 | 0.194 |
| 71 1133 0043 | SLVWR 43 Galv | 44 | 52 | 0.31 | 0.675 |
| 71 1133 0050 | SLVWR 50 Galv | 51 | 63 | 0.55 | 1.202 |
| 71 1133 0068 | SLVWR 68 Galv | 69.5 | 83 | 0.85 | 1.867 |
| 71 1133 0075 | SLVWR 75 Galv | 76.5 | 89 | 0.85 | 1.882 |
| 71 1133 0078 | SLVWR 78 Galv | 79 | 93 | 0.86 | 1.962 |
| 71 1133 0100 | SLVWR 100 Galv | 101 | 114 | 1.11 | 2.454 |
| 71 1133 0125 | SLVWR 125 Galv | 126 | 140 | 1.48 | 3.269 |
| 71 1133 0150 | SLVWR 150 Galv | 151 | 164 | 1.63 | 3.596 |
| 71 1133 0175 | SLVWR 175 Galv | 176 | 190 | 2.04 | 4.490 |
| 71 1133 0200 | SLVWR 200 Galv | 201 | 214 | 0.74 | 1.640 |
Hinweis: Gewichte sind ca.-Angaben.
Wichtigste Vorteile:
- Ärmelzubehör für WR-Rahmen
- In verschiedenen Größen/Materialien erhältlich
- Entwickelt für Wandguss oder geschweißte Installation
Materialien
- Grundierter Stahl
- Edelstahl AISI 316 L
- Aluminium
- Verzinkter Stahl
Weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







