WallMax®-Modulrahmen (WMF)
WallMax® Modular Frames sind rechteckige Konstruktionen aus verschiedenen Winkel- und Flachteilen, die mit Schrauben und Muttern zu Einzel- oder Mehrfachöffnungen für Module zusammengesetzt werden können.
WMF-Rahmen sind modulare Lösungen, bei denen die einzelnen Teile kombiniert und um bestehende Installationen herum montiert werden können, was eine besonders einfache Montage ermöglicht.
WMF sind Lösungen, die für die Installation durch Verschrauben oder Einbetonieren in die Wand konzipiert sind.
Modulare Rahmen werden in Kombination mit Modulen und Zubehör der WMR-Serie verwendet, darunter Erweiterungen und Halteplatten.
Während die Teile miteinander verschraubt sind, ist der komplette Rahmen für die Verschraubung und Einmauerung ausgelegt.
| Artikelnummer | Produktname | Packraum (mm) | Außenmaße (HxB D=60 mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 1033 0512 | WMF ANG SS 120 verzinkt | Breite = 120 mm | 120 × 40 | 0.53 | 1.168 |
| 71 1033 0518 | WMF ANG LS 60 verzinkt | 60 × 120 | 181 × 40 | 0.94 | 2.077 |
| 71 1033 0524 | WMF ANG LS 120 verzinkt | 120 × 120 | 240 × 40 | 1.26 | 2.784 |
| 71 1033 0529 | WMF ANG LS 180 verzinkt | 180 × 120 | 290 × 40 | 1.57 | 3.466 |
| 71 1033 0535 | WMF ANG LS 240 verzinkt | 240 × 120 | 358 × 40 | 1.94 | 4.279 |
| 71 1033 0818 | WMF PLATTE 60 Galv | 60 × 120 | 181 × 8 | 0.65 | 1.435 |
| 71 1033 0824 | WMF PLATTE 120 verzinkt | 120 × 120 | 240 × 8 | 0.88 | 1.929 |
| 71 1033 0829 | WMF PLATTE 180 verzinkt | 180 × 120 | 298 × 8 | 1.10 | 2.425 |
| 71 1033 0835 | WMF PLATTE 240 verzinkt | 240 × 120 | 358 × 8 | 1.32 | 2.919 |
| Bild | Artikelnummer | Produktname | Eröffnungen | Packraum (mm) | Außenmaße (HxB D=60 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
71 1033 0611 | WMF 60 1×1 verzinkt | 1×1 | 60 × 120 | 178 × 240 |
|
71 1033 0612 | WMF 60 1×2 Galv | 1×2 | 60 × 120 | 178 × 368 |
|
71 1033 0613 | WMF 60 1×3 verzinkt | 1×3 | 60 × 120 | 178 × 496 |
|
71 1033 0614 | WMF 60 1×4 verzinkt | 1×4 | 60 × 120 | 178 × 624 |
|
71 1033 0615 | WMF 60 1×5 verzinkt | 1×5 | 60 × 120 | 178 × 752 |
|
71 1033 0616 | WMF 60 1×6 verzinkt | 1×6 | 60 × 120 | 178 × 880 |
|
71 1033 0211 | WMF 120 1×1 verzinkt | 1×1 | 120 × 120 | 238 × 240 |
|
71 1033 0212 | WMF 120 1×2 verzinkt | 1×2 | 120 × 120 | 238 × 368 |
|
71 1033 0213 | WMF 120 1×3 verzinkt | 1×3 | 120 × 120 | 238 × 496 |
|
71 1033 0214 | WMF 120 1×4 verzinkt | 1×4 | 120 × 120 | 238 × 624 |
|
71 1033 0215 | WMF 120 1×5 Galv | 1×5 | 120 × 120 | 238 × 752 |
|
71 1033 0216 | WMF 120 1×6 verzinkt | 1×6 | 120 × 120 | 238 × 880 |
|
71 1033 1811 | WMF 180 1×1 verzinkt | 1×1 | 180 × 120 | 298 × 240 |
|
71 1033 1812 | WMF 180 1×2 verzinkt | 1×2 | 180 × 120 | 298 × 368 |
|
71 1033 1813 | WMF 180 1×3 verzinkt | 1×3 | 180 × 120 | 298 × 496 |
|
71 1033 1814 | WMF 180 1×4 verzinkt | 1×4 | 180 × 120 | 298 × 624 |
|
71 1033 1815 | WMF 180 1×5 verzinkt | 1×5 | 180 × 120 | 298 × 752 |
|
71 1033 1816 | WMF 180 1×6 verzinkt | 1×6 | 180 × 120 | 298 × 880 |
|
71 1033 2411 | WMF 240 1×1 verzinkt | 1×1 | 240 × 120 | 358 × 240 |
|
71 1033 2412 | WMF 240 1×2 verzinkt | 1×2 | 240 × 120 | 358 × 368 |
|
71 1033 2413 | WMF 240 1×3 verzinkt | 1×3 | 240 × 120 | 358 × 496 |
|
71 1033 2414 | WMF 240 1×4 verzinkt | 1×4 | 240 × 120 | 358 × 624 |
|
71 1033 2415 | WMF 240 1×5 verzinkt | 1×5 | 240 × 120 | 358 × 752 |
|
71 1033 2416 | WMF 240 1×6 verzinkt | 1×6 | 240 × 120 | 358 × 880 |
Hinweis: Gewichte sind ca.-Angaben.
Wichtigste Vorteile:
- Modulare rechteckige Rahmen, bestehend aus flachen und eckigen Teilen
- Kann zusammengesetzt werden, um entweder einzelne oder mehrere Öffnungen für Module zu schaffen.
- Einfach um vorhandene Installationen herum montierbar
- Entwickelt für die Verschraubung oder Wandgussmontage
Materialien
- Grundierter Stahl
- Edelstahl AISI 316 L
- Verzinkter Stahl
Weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







