Joints de branche
Les raccords de câbles en résine moulée sont adaptés aux câbles BT isolés en plastique et en papier. Ces raccords peuvent être utilisés dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de la signalisation. Les raccords sont homologués conformément à la norme DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11.
Conçu pour les câbles blindés britanniques afin de laisser suffisamment d'espace pour travailler.
| Référence | Nom du produit | Diamètre du câble (mm) | Dimensions (mm) | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|
| MB6 | MB6 | Ø 12 – 24 | 220 x 76 | à l'unité |
| MB16 | MB16 | Ø 09 – 25 | 335 x 120 | à l'unité |
| MB35 | MB35 | Ø 08 – 30 | 420 x 135 | à l'unité |
| MB70 | MB70 | Ø 15 – 40 | 485 x 120 | à l'unité |
| MB120 | MB120 | Ø 20-55 | 655 x 165 | à l'unité |
| MB300 | MB300 | Ø 65 – 75 | 900 x 220 | à l'unité |
- Les raccords en résine moulée sont conformes à la norme DIN VDE 0278 et peuvent être utilisés sur tous les câbles à isolation polymère et papier.
- Avec résine moulée PUR résistante à l'hydrolyse
- Longitudinal et étanche à l'eau
- Moules en polycarbonate de haute qualité
- Coques cylindriques transparentes en deux parties avec bandes d'étanchéité préinstallées
- Instructions de montage illustrées
- Montage simple et rapide
- Économise du temps et de l'argent
| Taille du conducteur | 1 noyau blindé | 2 conducteurs blindés | 3 conducteurs blindés | 4 conducteurs blindés | 5 noyaux blindés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | Sans objet | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 2,5 mm² | Sans objet | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 4 mm² | Sans objet | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 6 mm² | Sans objet | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 16* |
| 10 mm² | Sans objet | MB 6 | MB 16 | MB 16 | MB 16* |
| 16 mm² | Sans objet | MB 16 | MB 16 | MB 16 | MB 35* |
| 25 mm² | Sans objet | MB 35 | MB 35 | MB 35 | MB 35* |
| 35 mm² | Sans objet | MB 35 | MB 35 | MB 35 | MB 70* |
| 50 mm² | MB 35* | MB 35* | MB 70* | MB 70* | MB 70* |
| 70 mm² | MB 35* | MB 70 | MB 70* | MB 70* | MB 120* |
| 95 mm² | MB 70* | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 120* |
| 120 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 120* | MB 300* |
| 150 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 185* | MB 300* |
| 185 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* |
| 240 mm² | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* | MB 300* |
| 300 mm² | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* | Sans objet |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







