Takverbindingen
Kabelverbindingen van gegoten hars zijn geschikt voor kunststof- en papiergeïsoleerde LV-kabels. Deze verbindingen zijn geschikt voor gebruik in stroomvoorziening, telecommunicatie en signalering. De verbindingen zijn goedgekeurd in overeenstemming met de norm DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11.
Ontworpen voor Britse gepantserde kabels, zodat er voldoende ruimte is om te werken.
| SKU | Productnaam | Kabeldiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|
| MB6 | MB6 | Ø 12 – 24 | 220 x 76 | per stuk |
| MB16 | MB16 | Ø 09 – 25 | 335 x 120 | per stuk |
| MB35 | MB35 | Ø 08 – 30 | 420 x 135 | per stuk |
| MB70 | MB70 | Ø 15 – 40 | 485 x 120 | per stuk |
| MB120 | MB120 | Ø 20-55 | 655 x 165 | per stuk |
| MB300 | MB300 | Ø 65 – 75 | 900 x 220 | per stuk |
- De gegoten harsverbindingen voldoen aan DIN VDE 0278 en kunnen worden gebruikt op alle polymeer- en papiergeïsoleerde kabels.
- Met hydrolysebestendige PUR-giethars
- In de lengte en dwars waterdicht
- Hoogwaardige polycarbonaat mallen
- Transparante 2-delige, cilindrische schalen met vooraf geïnstalleerde afdichtingsstrips
- Geïllustreerde montage-instructies
- Eenvoudige en snelle montage
- Bespaart tijd en kosten
| Afmetingen van de geleider | 1 kern gepantserd | 2-aderige gepantserde kabel | 3-aderige gepantserde kabel | 4-aderige gepantserde kabel | 5 kern gepantserd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | N.v.t. | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 2,5 mm² | N.v.t. | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 4 mm² | N.v.t. | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 6* |
| 6 mm² | N.v.t. | MB 6 | MB 6 | MB 6 | MB 16* |
| 10 mm² | N.v.t. | MB 6 | MB 16 | MB 16 | MB 16* |
| 16 mm² | N.v.t. | MB 16 | MB 16 | MB 16 | MB 35* |
| 25 mm² | N.v.t. | MB 35 | MB 35 | MB 35 | MB 35* |
| 35 mm² | N.v.t. | MB 35 | MB 35 | MB 35 | MB 70* |
| 50 mm² | MB 35* | MB 35* | MB 70* | MB 70* | MB 70* |
| 70 mm² | MB 35* | MB 70 | MB 70* | MB 70* | MB 120* |
| 95 mm² | MB 70* | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 120* |
| 120 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 120* | MB 300* |
| 150 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 120* | MB 185* | MB 300* |
| 185 mm² | MB 70* | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* |
| 240 mm² | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* | MB 300* |
| 300 mm² | MB 120* | MB 300* | MB 300* | MB 300* | N.v.t. |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







