Capuchon à 4 voies, 4 x 4 – 25,0 mm²
- Câbles (1,2) kV
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur : sous terre, au-dessus du sol, sous l'eau et dans des gaines de câbles.
| Référence | Nom du produit | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800416 Royaume-Uni | Capuchon à 4 voies, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 pièces/sac |
- Revêtement thermofusible à l'intérieur
- Polyoléfine réticulée
- Récupération rapide
- Température de rétraction : 70 °C à 100 °C
- Plage de température continue de -40 °C à +100 °C
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
- Résistant à la corrosion
- Sans cadmium et sans halogène
- Couleur : noir
| Caractéristiques physiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Température de rétraction | °C | > 125 | |
| Densité | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Résistance à la traction | N / mm² | 12 | IEC-540 |
| Élasticité | N / mm² | 70 | IEC-527 |
| Allongement à la rupture | % | 300 | IEC-540 |
| Dureté | Shore D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilité à basse température | ASTM D 2671 |
| Caractéristiques thermiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Modification (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Limite de température continue | °C | -40 à +100 | DIN 53 446 |
| Caractéristiques électriques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique | kV / mm | > 10 | IEC-243 |
| Résistivité volumique | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Caractéristiques chimiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Corrosion | geen | ASTM D 2671 | |
| Absorption d'eau | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Résistance chimique pendant 24 h/23 °C dans l'huile Trafo, pétrole ISO 1817 | Échelle 1 | ISO 846 |
| Caractéristiques adhésives | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Rigidité diélectrique | kV / mm | > 12 | VDE 0303 |
| Caractéristiques d'adhérence | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| à PE | N / cm | > 350 | DIN 30672 |
| en PVC | N / cm | > 150 | DIN 30672 |
| à PU | N / cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu et acier | N / cm | > 300 | DIN 30672 |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.








