Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 4 – 25,0 mm²
- Kabel (1,2) kV
- Für den Innen- und Außenbereich: unterirdisch, oberirdisch, unter Wasser und in Kabelkanälen
| Artikelnummer | Produktname | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800416 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 Stück/Beutel |
- Heißschmelzende Beschichtung innen
- Vernetztes Polyolefin
- Schnelle Erholung
- Schrumpftemperatur 70 °C bis 100 °C
- Kontinuierlicher Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
- Korrosionsbeständig
- Cadmiumfrei und halogenfrei
- Farbe: schwarz
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | |
| Dichte | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elastizität | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Bruchdehnung | % | 300 | IEC-540 |
| Härte | Ufer D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | ASTM D 2671 |
| Thermische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Ändern (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Kontinuierliche Temperaturgrenze | °C | -40 bis +100 | DIN 53 446 |
| Elektrische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Volumenwiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10¹² | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Chemische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Korrosion | geen | ASTM D 2671 | |
| Wasseraufnahme | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Chemische Beständigkeit während 24 Stunden bei 23 °C in Trafo-Öl, Petroleum ISO 1817 | Skala 1 | ISO 846 |
| Klebeeigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Wasseraufnahme | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Haftungseigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| zu PE | N/cm | > 350 | DIN 30672 |
| zu PVC | N/cm | > 150 | DIN 30672 |
| zu PU | N/cm | > 200 | DIN 30672 |
| auf Zn, Cu und Stahl | N/cm | > 300 | DIN 30672 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.








