Bouchons de dégagement
- Câbles (1,2) kV
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur : sous terre, au-dessus du sol, sous l'eau et dans des gaines de câbles
| Référence | Nom du produit | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800200 UK | Capuchon à 2 voies, 2 x 1,5 – 25 mm² | 28/8 | 3 décembre | 70/85 | 15/20 | 1 pièce/sac |
| 8,800210 UK | Capuchon à 2 voies, 2 x 25 – 120 mm² | 60/20 | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | 95/120 | 25/34 | 3 pièces/sac |
| 8,800215UK | Capuchon à 2 voies, 2 x 95 – 185 mm² | 70/22 | 30/8 | 95/120 | 25/34 | 3 pièces/sac |
| 8.800301UK | Capuchon à 3 voies, 3 x 6 – 35 mm² | 37/14 | 15/4 | 80/100 | 15/21 | 15 pièces/sac |
| 8,800310 UK | Capuchon à 3 voies, 3 x 35 – 120 mm² | 60/20 | 25/8 | 160/188 | 45/62 | 3 pièces/sac |
| 8,800311 Royaume-Uni | Capuchon à 3 voies, 3 x 95 – 150 mm² | 80/30 | 36/13 | 185/215 | 60/75 | 2 pièces/sac |
| 8,800330 UK | Capuchon à 3 voies, 3 x 120 – 300 mm² | 110/45 | 55/20 | 200/235 | 70/88 | 2 pièces/sac |
| 8,800400 UK | Capuchon à 4 voies, 4 x 2,5 – 10 mm² | 40/12 | 3 décembre | 80/100 | 15/25 | 10 pièces/sac |
| 8,800410 UK | Capuchon à 4 voies, 4 x 4 – 35 mm² | 41/16 | 14/4 | 80/100 | 15/23 | 12 pièces/sac |
| 8,800416 Royaume-Uni | Capuchon à 4 voies, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 pièces/sac |
| 8,800420 UK | Capuchon à 4 voies, 4 x 16 – 70 mm² | 58/26 | 21/7 | 140/170 | 32/48 | 10 pièces/sac |
| 8,800435 Royaume-Uni | Capuchon à 4 voies, 4 x 25 – 150 mm² | 70/31 | 25/9 | 158/192 | 32/47 | 5 pièces/sac |
| 8,800440 UK | Capuchon à 4 voies, 4 x 95 – 240 mm² | 90/42 | 35/13 | 170/210 | 40/52 | 5 pièces/sac |
| 8,800450 UK | Capuchon à 4 voies, 4 x 150 – 300 mm² | 125/44 | 40/14 | 175/208 | 40/51 | 2 pièces/sac |
| 8,800510 UK | Capuchon à 5 voies, 5 x 10-35 mm² | 50/16 | 4 décembre | 85/110 | 23/33 | 5 pièces/sac |
| 8,800520 UK | Capuchon à 5 voies, 5 x 25-70 mm² | 57/17 | 15/4 | 75/110 | 23/33 | 5 pièces/sac |
| 8,800740 Royaume-Uni | Capuchon à 6 voies, 6 x 16 – 95 mm² | 85/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 pièces/sac |
| 8,800742 Royaume-Uni | Capuchon à 7 voies, 7 x 16 – 95 mm² | 95/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 pièces/sac |
- Revêtement thermofusible à l'intérieur
- Polyoléfine réticulée
- Récupération rapide
- Température de rétraction : 70 °C à 100 °C
- Plage de température continue de -40 °C à +100 °C
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
- Résistant à la corrosion
- Sans cadmium et sans halogène
- Couleur : noir
| Caractéristiques physiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Température de rétraction | °C | > 125 | |
| Densité | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Résistance à la traction | N / mm² | 12 | IEC-540 |
| Élasticité | N / mm² | 70 | IEC-527 |
| Allongement à la rupture | % | 300 | IEC-540 |
| Dureté | Shore D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilité à basse température | ASTM D 2671 |
| Caractéristiques thermiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Modification (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Limite de température continue | °C | -40 à +100 | DIN 53 446 |
| Caractéristiques électriques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique | kV / mm | > 10 | IEC-243 |
| Résistivité volumique | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Caractéristiques chimiques | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Corrosion | geen | ASTM D 2671 | |
| Absorption d'eau | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Résistance chimique pendant 24 h/23 °C dans l'huile Trafo, pétrole ISO 1817 | Échelle 1 | ISO 846 |
| Caractéristiques adhésives | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Rigidité diélectrique | kV / mm | > 12 | VDE 0303 |
| Caractéristiques d'adhérence | Unité | Valeur | Standard |
|---|---|---|---|
| à PE | N / cm | > 350 | DIN 30672 |
| en PVC | N / cm | > 150 | DIN 30672 |
| à PU | N / cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu et acier | N / cm | > 300 | DIN 30672 |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







