Krimpkappen
- Kabels (1,2) kV
- Voor gebruik binnen en buiten: ondergronds, bovengronds, onder water en in kabelgoten
| SKU | Productnaam | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800200 VK | Krimpkap 2-aderig, 2 x 1,5 – 25 mm² | 28/8 | 3 december | 70/85 | 15/20 | 1 stuk/zak |
| 8,800210 VK | Break-out-kap 2-weg, 2 x 25 – 120 mm² | 60/20 | 24 uur per dag, 7 dagen per week | 95/120 | 25/34 | 3 stuks/zak |
| 8,800215 VK | Break-out-kap 2-weg, 2 x 95 – 185 mm² | 70/22 | 30/8 | 95/120 | 25/34 | 3 stuks/zak |
| 8.800301VK | Break-out-kap 3-voudig, 3 x 6 – 35 mm² | 37/14 | 15/4 | 80/100 | 15/21 | 15 stuks/zak |
| 8.800310VK | Break-out-kap 3-weg, 3 x 35 – 120 mm² | 60/20 | 25/8 | 160/188 | 45/62 | 3 stuks/zak |
| 8.800311VK | Uitbreekdop 3-voudig, 3 x 95 – 150 mm² | 80/30 | 36/13 | 185/215 | 60/75 | 2 stuks/zak |
| 8,800330 VK | Uitbreidingskap 3-voudig, 3 x 120 – 300 mm² | 110/45 | 55/20 | 200/235 | 70/88 | 2 stuks/zak |
| 8,800400 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 2,5 – 10 mm² | 40/12 | 3 december | 80/100 | 15/25 | 10 stuks/zak |
| 8,800410 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 4 – 35 mm² | 41/16 | 14/4 | 80/100 | 15/23 | 12 stuks/zak |
| 8,800416 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 stuks/zak |
| 8,800420 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 16 – 70 mm² | 58/26 | 21/7 | 140/170 | 32/48 | 10 stuks/zak |
| 8,800435 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 25 – 150 mm² | 70/31 | 25/9 | 158/192 | 32/47 | 5 stuks/zak |
| 8,800440 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 95 – 240 mm² | 90/42 | 35/13 | 170/210 | 40/52 | 5 stuks/zak |
| 8,800450 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 150 – 300 mm² | 125/44 | 40/14 | 175/208 | 40/51 | 2 stuks/zak |
| 8,800510 VK | Krimpkap 5-aderig, 5 x 10-35 mm² | 50/16 | 4 december | 85/110 | 23/33 | 5 stuks/zak |
| 8,800520 VK | Krimpkap 5-aderig, 5 x 25-70 mm² | 57/17 | 15/4 | 75/110 | 23/33 | 5 stuks/zak |
| 8,800740 VK | Krimpkap 6-aderig, 6 x 16 – 95 mm² | 85/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 stuks/zak |
| 8,800742 VK | Krimpkap 7-aderig, 7 x 16 – 95 mm² | 95/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 stuks/zak |
- Hotmeltcoating aan de binnenkant
- Polyolefine verknoopt
- Snel herstel
- Krimptemperatuur 70 °C tot 100 °C
- Continu temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
- Goede weerstand tegen UV-straling en chemicaliën
- Corrosiebestendig
- Cadmiumvrij en halogeenvrij
- Kleur: zwart
| Fysieke kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Krimptemperatuur | ºC | > 125 | |
| Dichtheid | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Treksterkte | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elasticiteit | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Rek bij breuk | % | 300 | IEC-540 |
| Hardheid | Kust D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen | ASTM D 2671 |
| Thermische eigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Wijzigen (168 uur/150 °C) | ISO 188 | ||
| Continue temperatuurlimiet | ºC | -40 tot +100 | DIN 53 446 |
| Elektrische kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Volumeweerstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Chemische eigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Corrosie | geen | ASTM D 2671 | |
| Waterabsorptie | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Chemische bestendigheid gedurende 24 uur/23 °C in transformatorolie, Petroleum ISO 1817 | Schaal 1 | ISO 846 |
| Kleefkracht | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Waterabsorptie | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Hechtingseigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| naar PE | N / cm | > 350 | DIN 30672 |
| naar PVC | N / cm | > 150 | DIN 30672 |
| naar PU | N / cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu en staal | N / cm | > 300 | DIN 30672 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







