Tube thermorétractable MW
- Joints et terminaisons de câbles
- Câbles jusqu'à 1 kV
- Télécommunication
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur : sous terre, au-dessus du sol, sous l'eau et dans des gaines de câbles
| Référence | Nom du produit | Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) | Unité de commande |
|---|---|---|---|
| 8418005UK | Gaine thermorétractable MW 12/3 | 2.1 | 10 pièces x 1000 mm |
| 503620 | Gaine thermorétractable MW 12/4 | 1.8 | 10 pièces x 1200 mm |
| 503630 | Gaine thermorétractable MW 16/5 | 2.0 | 10 pièces x 1200 mm |
| 8418017UK | Gaine thermorétractable MW 20/6 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 8418019UK | Gaine thermorétractable MW 28/6 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 8418030UK | Gaine thermorétractable MW 31/8 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 8418040UK | Gaine thermorétractable MW 41/12 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 8418050UK | Gaine thermorétractable MW 56/18 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 503690 | Gaine thermorétractable MW 65/19 | 2.7 | 10 pièces x 1200 mm |
| 8418070UK | Gaine thermorétractable MW 75/23 | 2.5 | 10 pièces x 1000 mm |
| 503720 | Gaine thermorétractable MW 100/25 | 3.2 | 5 pièces x 1200 mm |
| 503730 | Gaine thermorétractable MW 115/34 | 3.2 | 5 pièces x 1200 mm |
| 503740 | Gaine thermorétractable MW 140/42 | 3.3 | 5 pièces x 1200 mm |
- Polyoléfine réticulée
- Récupération rapide
- Température de rétraction : 70 °C à 100 °C
- Plage de température continue de -55 °C à +90 °C
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques
- Résistant à la corrosion
- Flexible
- Sans cadmium et sans halogène
- Couleur : noir
| Matériau | Polyofine | |
| Température de rétraction | > 125 °C | |
| Température continue | -55 °C à +90 °C | |
| Rigidité diélectrique | ≥ 15 kV/mm | ASTM D 2671-98 |
| Résistivité volumique | > 1 x 10¹² ohm cm | ASTM D 257-98 |
| Choc thermique (30 min/200 °C) | Aucun dommage | ASTM D 2671-98 |
| Résistance à la traction | ≥ 12 MPa | ASTM D 2671-98 |
| Allongement à la rupture | ≥ 400% | ASTM D 2671-98 |
| Changement longitudinal | ≤ 15% | ASTM D 2671-98 |
| Absorption d'eau | ≤ 0,5% | ASTM D 570 |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







