Tubo retráctil MW
- Empalmes y terminaciones de cables
- Cables de hasta 1 kV
- Telecomunicaciones
- Para uso en interiores y exteriores: bajo tierra, sobre el suelo, bajo el agua y en conductos de cables.
| SKU | Nombre del producto | Espesor de la pared después de la contracción (mm) | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|
| 8418005Reino Unido | Tubo retráctil MW 12/3 | 2.1 | 10 unidades x 1000 mm |
| 503620 | Tubo retráctil MW 12/4 | 1.8 | 10 unidades x 1200 mm |
| 503630 | Tubo retráctil MW 16/5 | 2.0 | 10 unidades x 1200 mm |
| 8418017Reino Unido | Tubo retráctil MW 20/6 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 8418019Reino Unido | Tubo retráctil MW 28/6 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 8418030Reino Unido | Tubo retráctil MW 31/8 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 8418040Reino Unido | Tubo retráctil MW 41/12 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 8418050Reino Unido | Tubo retráctil MW 56/18 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 503690 | Tubo retráctil MW 65/19 | 2.7 | 10 unidades x 1200 mm |
| 8418070Reino Unido | Tubo retráctil MW 75/23 | 2.5 | 10 unidades x 1000 mm |
| 503720 | Tubo retráctil MW 100/25 | 3.2 | 5 unidades x 1200 mm |
| 503730 | Tubo retráctil MW 115/34 | 3.2 | 5 unidades x 1200 mm |
| 503740 | Tubo retráctil MW 140/42 | 3.3 | 5 unidades x 1200 mm |
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -55 °C a +90 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Flexible
- Sin cadmio y sin halógenos
- Color: negro
| Material | Poliofina | |
| Temperatura de contracción | > 125 °C | |
| Temperatura continua | -55 °C hasta +90 °C | |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 15 kV/mm | ASTM D 2671-98 |
| Resistividad volumétrica | > 1 x 10¹² ohmios cm | ASTM D 257-98 |
| Choque térmico (30 min/200 °C) | Sin daños | ASTM D 2671-98 |
| Resistencia a la tracción | ≥ 12 MPa | ASTM D 2671-98 |
| Alargamiento a la rotura | ≥ 400% | ASTM D 2671-98 |
| Cambio longitudinal | ≤ 15% | ASTM D 2671-98 |
| Absorción de agua | ≤ 0,5% | ASTM D 570 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







