| SKU | Productnaam | Diameter vóór krimpen (mm) | Diameter na krimp (mm) | Wanddikte na krimp (mm) | Kleur | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.100300.11VK | Krimpslang TW groen/geel 3,2-1,6 | 3.2 | 1.6 | 0.43 | groen/geel | rol van 200 m |
| 8.100500.11VK | Krimpslang TW groen/geel 6,4-3,2 | 6.4 | 3.2 | 0.56 | groen/geel | rol van 150 m |
| 8.100700.11VK | Krimpslang TW groen/geel 12,7-6,4 | 12.7 | 6.4 | 0.56 | groen/geel | rol van 50 m |
| 8.100800.11VK | Krimpslang TW groen/geel 19,0-9,5 | 19.0 | 9.5 | 0.69 | groen/geel | rol van 50 m |
- Polyolefine verknoopt
- Snel herstel
- Krimptemperatuur 70 °C tot 100 °C
- Continu temperatuurbereik van -55 °C tot +125 °C
- Goede weerstand tegen UV-straling en chemicaliën
- Corrosiebestendig
- Vlamvertragend
- Flexibel
- Cadmiumvrij
- Andere kleuren op aanvraag: rood, blauw, geel, groen, wit
| Materiaal | Polyofine | |
| Krimptemperatuur | 70 °C tot 100 °C | |
| Continu temperatuurbereik | -55 °C tot +125 °C | |
| Diëlektrische sterkte | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Volumeweerstand | > 1 x 10¹⁴ ohm cm | IEC 93 |
| Treksterkte | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Rek bij breuk | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Longitudinale verandering | ≤ 5% | UL 224 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.







