Tubo retráctil TW verde/amarillo
- Aislamiento eléctrico
- Protección de cables
- Agrupación
- Identificación
| SKU | Nombre del producto | Diámetro antes de la contracción (mm) | Diámetro tras la contracción (mm) | Color | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 50203773 | Tubo termorretráctil – De pared fina – Verde/Amarillo – 3,2-1,6 – (8.100300.11) | 3.2 | 1.6 | verde/amarillo | Rollos de 200 m |
| 50203776 | Tubo termorretráctil – De pared fina – Verde/Amarillo – 6,4-3,2 – (8.100500.11) | 6.4 | 3.2 | verde/amarillo | Rollos de 150 m |
| 50203786 | HEATSHRINK – Tubo de pared fina – Verde/Amarillo – 38-19 – (8.100900.11) | 38 | 19 | verde/amarillo | Rollo de 50 m |
| 50203783 | Tubo termorretráctil – De pared fina – Verde/Amarillo – 19,0-9,5 – (8.100800.11) | 19.0 | 9.5 | verde/amarillo | Rollo de 50 m |
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -55 °C a +125 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Retardante de llama
- Flexible
- Sin cadmio
- Otros colores bajo pedido: rojo, azul, amarillo, verde, blanco.
| Material | Poliofina | |
| Temperatura de contracción | 70 °C hasta 100 °C | |
| Rango de temperatura continua | -55 °C hasta +125 °C | |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Resistividad volumétrica | > 1 x 10¹⁴ ohmios cm | IEC 93 |
| Resistencia a la tracción | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Alargamiento a la rotura | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Cambio longitudinal | ≤ 5% | UL 224 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.








