Rurka termokurczliwa HW
- Złącza kablowe i zakończenia kabli
- Kable o napięciu do 1 kV
- Telekomunikacja
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków: pod ziemią, nad ziemią, pod wodą oraz w kanałach kablowych
| Numer katalogowy | Nazwa produktu | Grubość ścianki po skurczeniu (mm) | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| 504600 | Rurka termokurczliwa HW 9/3 | 2.2 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504610 | Rurka termokurczliwa HW 13/4 | 2.3 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504620 | Rurka termokurczliwa HW 19/6 | 2.6 | 10 szt. x 1200 mm |
| 8414035 Wielka Brytania | Rurka termokurczliwa HW 33/8 | 3.2 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504640 | Rurka termokurczliwa HW 40/12 | 3.2 | 10 szt. x 1200 mm |
| 8414060UK | Rurka termokurczliwa HW 55/16 | 4.0 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504670 | Rurka termokurczliwa HW 65/21 | 4.0 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504677 | Rurka termokurczliwa HW 85/25 | 4.0 | 10 szt. x 1200 mm |
| 504680 | Rurka termokurczliwa HW 100/30 | 4.0 | 5 szt. po 1200 mm |
| 504695 | Rurka termokurczliwa HW 125/40 | 4.0 | 5 szt. po 1200 mm |
| 504700 | Rurka termokurczliwa HW 130/36 | 4.0 | 5 szt. po 1200 mm |
| 504710 | Rurka termokurczliwa HW 160/50 | 4.0 | 5 szt. po 1200 mm |
- Sieciowana poliolefina
- Szybki powrót do zdrowia
- Temperatura obkurczania od 70°C do 100°C
- Zakres temperatur ciągłych od -55°C do +90°C
- Dobra odporność na promieniowanie UV i substancje chemiczne
- Odporny na korozję
- Elastyczny
- Nie zawiera kadmu ani halogenów
- Kolor: czarny
| Materiał | Polyofine | |
| Temperatura obkurczania | > 125 °C | |
| Temperatura ciągła | od -55°C do +90°C | |
| Wytrzymałość dielektryczna | ≥ 15 kV/mm | ASTM D 2671-98 |
| Rezystywność objętościowa | > 1 × 10¹² om·cm | ASTM D 257-98 |
| Szok termiczny (30 min/200 °C) | Brak uszkodzeń | ASTM D 2671-98 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 12 MPa | ASTM D 2671-98 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 400% | ASTM D 2671-98 |
| Zmiany w czasie | ≤ 15% | ASTM D 2671-98 |
| Chłonność wody | ≤ 0,5% | ASTM D 570 |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








