Tubo retráctil HW
- Empalmes y terminaciones de cables
- Cables de hasta 1 kV
- Telecomunicaciones
- Para uso en interiores y exteriores: bajo tierra, sobre el suelo, bajo el agua y en conductos de cables.
| SKU | Nombre del producto | Espesor de la pared después de la contracción (mm) | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|
| 504600 | Tubo retráctil HW 9/3 | 2.2 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504610 | Tubo retráctil HW 13/4 | 2.3 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504620 | Tubo retráctil HW 19/6 | 2.6 | 10 unidades x 1200 mm |
| 8414035Reino Unido | Tubo retráctil HW 33/8 | 3.2 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504640 | Tubo termorretráctil HW 40/12 | 3.2 | 10 unidades x 1200 mm |
| 8414060Reino Unido | Tubo retráctil HW 55/16 | 4.0 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504670 | Tubo retráctil HW 65/21 | 4.0 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504677 | Tubo retráctil HW 85/25 | 4.0 | 10 unidades x 1200 mm |
| 504680 | Tubo retráctil HW 100/30 | 4.0 | 5 unidades x 1200 mm |
| 504695 | Tubo termorretráctil HW 125/40 | 4.0 | 5 unidades x 1200 mm |
| 504700 | Tubo retráctil HW 130/36 | 4.0 | 5 unidades x 1200 mm |
| 504710 | Tubo retráctil HW 160/50 | 4.0 | 5 unidades x 1200 mm |
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -55 °C a +90 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Flexible
- Sin cadmio y sin halógenos
- Color: negro
| Material | Poliofina | |
| Temperatura de contracción | > 125 °C | |
| Temperatura continua | -55 °C hasta +90 °C | |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 15 kV/mm | ASTM D 2671-98 |
| Resistividad volumétrica | > 1 x 10¹² ohmios cm | ASTM D 257-98 |
| Choque térmico (30 min/200 °C) | Sin daños | ASTM D 2671-98 |
| Resistencia a la tracción | ≥ 12 MPa | ASTM D 2671-98 |
| Alargamiento a la rotura | ≥ 400% | ASTM D 2671-98 |
| Cambio longitudinal | ≤ 15% | ASTM D 2671-98 |
| Absorción de agua | ≤ 0,5% | ASTM D 570 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







