| SKU | Product Name | Diameter before shrink (mm) | Wall thickness after shrink (mm) | Colour | Order Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.108100UK | Shrink tube TW black 1.5/0.5 | 1.5 | 0.45 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108104UK | Shrink tube TW black 1.6/0.8 | 1.6 | 0.36 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108105UK | Shrink tube TW black 2.4/1.2 | 2.4 | 0.40 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108106UK | Shrink tube TW black 3.2/1.6 | 3.2 | 0.40 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108107UK | Shrink tube TW black 4.8/2.4 | 4.8 | 0.50 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108102UK | Shrink tube TW black 6.0/2.0 | 6.0 | 0.65 | Black | 50 pcs x 1200mm |
| 8.108108UK | Shrink tube TW black 6.4/3.2 | 6.4 | 0.55 | Black | 25 pcs x 1200mm |
| 8.108109UK | Shrink tube TW black 9.5/4.8 | 9.5 | 0.55 | Black | 25 pcs x 1200mm |
| 8.108110UK | Shrink tube TW black 12.7/6.4 | 12.7 | 0.65 | Black | 25 pcs x 1200mm |
| 8.108111UK | Shrink tube TW black 19.1/9.5 | 19.1 | 0.80 | Black | 25 pcs x 1200mm |
| 8.108112UK | Shrink tube TW black 25,4/12,7 | 25.4 | 0.90 | Black | 25 pcs x 1200mm |
| 8.108113UK | Shrink tube TW black 38,1/19 | 38.1 | 1.0 | Black | 25 pcs x 1200mm |
- Polyolefine crosslinked
- Fast recovery
- Shrink temperature 70°C till 100°C
- Continuous temperature range from -55°C till +125°C
- Good resistance against UV and chemicals
- Corrosion resistant
- Flame retardant
- Flexible
- Cadmium free
- Other colours on request: red, blue, yellow, green, white
| Material | Polyofine | |
| Shrink temperature | 70°C till 100°C | |
| Continuous temperature | -55°C till +125°C | |
| Dielectric strength | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Volume resistivity | > 1 x 10¹⁴ ohm cm | IEC 93 |
| Tensile strength | ≥ 14 Mpa | ASTM D 638-98 |
| Elongation at break | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Longitudinal change | ≤ 5% | UL 224 |
Get in touch
Can we help simplify your cable and ducting infrastructure solution? Connect with our team today for more information and support.







