WallMax® Rechteckige Flanschleuchte (WRFFL)
WallMax® Rechteckige Flanschrahmen Light sind Konstruktionen mit einem 6 mm dicken Flansch und einer oder mehreren Öffnungen.
Es wird eine große Auswahl an vorgefertigten Kombinationen mit einer oder mehreren Öffnungen angeboten. Darüber hinaus können zusätzliche maßgeschneiderte Lösungen hinsichtlich Verpackungsraum und Materialien entwickelt werden, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
WRFFL sind für die Installation durch Einbetonieren in die Wand oder durch Schweißen konzipiert.
Dichtungslösungen mit WRFFL-Rahmen werden in Kombination mit Modulen der WMR-Serie und Zubehörteilen verwendet, die entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ausgewählt werden.
| Bild | Artikelnummer | Produktname | Eröffnungen | Packraum (mm) | Außenmaße (HxB D=60 mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1040 0611 | WRFFL 60 – 1×1 grundiert | 1×1 | 60 × 120 | 230 × 252 | 3.33 | 7.330 |
|
71 1040 0612 | WRFFL 60 – 1×2 grundiert | 1×2 | 60 × 120 | 230 × 382 | 5.23 | 11.521 |
|
71 1040 0613 | WRFFL 60 – 1×3 grundiert | 1×3 | 60 × 120 | 230 × 512 | 7.21 | 15.887 |
|
71 1040 0614 | WRFFL 60 – 1×4 grundiert | 1×4 | 60 × 120 | 230 × 642 | 9.15 | 20.165 |
|
71 1040 1211 | WRFFL 120 – 1×1 grundiert | 1×1 | 120 × 120 | 290 × 252 | 4.00 | 8.816 |
|
71 1040 1212 | WRFFL 120 – 1×2 grundiert | 1×2 | 120 × 120 | 290 × 382 | 6.22 | 13.715 |
|
71 1040 1213 | WRFFL 120 – 1×3 grundiert | 1×3 | 120 × 120 | 290 × 512 | 8.44 | 18.614 |
|
71 1040 1214 | WRFFL 120 – 1×4 grundiert | 1×4 | 120 × 120 | 290 × 642 | 10.67 | 23.512 |
|
71 1040 1215 | WRFFL 120 – 1×5 grundiert | 1×5 | 120 × 120 | 290 × 772 | 12.89 | 28.411 |
|
71 1040 1216 | WRFFL 120 – 1×6 grundiert | 1×6 | 120 × 120 | 290 × 902 | 15.11 | 33.310 |
|
71 1040 1221 | WRFFL 120 – 2×1 grundiert | 2×1 | 120 × 120 | 458 × 252 | 6.45 | 14.213 |
|
71 1040 1222 | WRFFL 120 – 2×2 grundiert | 2×2 | 120 × 120 | 460 × 382 | 10.29 | 22.675 |
|
71 1040 1223 | WRFFL 120 – 2×3 grundiert | 2×3 | 120 × 120 | 460 × 512 | 13.99 | 30.838 |
|
71 1040 1224 | WRFFL 120 – 2×4 grundiert | 2×4 | 120 × 120 | 460 × 642 | 17.76 | 39.152 |
|
71 1040 1225 | WRFFL 120 – 2×5 grundiert | 2×5 | 120 × 120 | 460 × 772 | 21.53 | 47.463 |
|
71 1040 1226 | WRFFL 120 – 2×6 grundiert | 2×6 | 120 × 120 | 460 × 902 | 25.30 | 55.777 |
|
71 1040 1227 | WRFFL 120 – 2×7 grundiert | 2×7 | 120 × 120 | 460 × 1032 | 29.07 | 64.088 |
|
71 1040 1228 | WRFFL 120 – 2×8 grundiert | 2×8 | 120 × 120 | 460 × 1162 | 32.84 | 72.402 |
|
71 1040 1229 | WRFFL 120 – 2×9 grundiert | 2×9 | 120 × 120 | 460 × 1292 | 36.61 | 80.713 |
|
71 1040 1220 | WRFFL 120 – 2×10 grundiert | 2×10 | 120 × 120 | 460 × 1422 | 40.38 | 89.027 |
|
71 1040 1231 | WRFFL 120 – 3×1 grundiert | 3×1 | 120 × 120 | 626 × 252 | 8.90 | 19.612 |
|
71 1040 1811 | WRFFL 180 – 1×1 grundiert | 1×1 | 180 × 120 | 350 × 252 | 4.67 | 10.302 |
|
71 1040 1812 | WRFFL 180 – 1×2 grundiert | 1×2 | 180 × 120 | 350 × 382 | 7.18 | 15.818 |
|
71 1040 1813 | WRFFL 180 – 1×3 grundiert | 1×3 | 180 × 120 | 350 × 512 | 9.68 | 21.336 |
|
71 1040 1814 | WRFFL 180 – 1×4 grundiert | 1×4 | 180 × 120 | 350 × 642 | 12.18 | 26.857 |
|
71 1040 1815 | WRFFL 180 – 1×5 grundiert | 1×5 | 180 × 120 | 350 × 772 | 14.68 | 32.370 |
|
71 1040 1816 | WRFFL 180 – 1×6 grundiert | 1×6 | 180 × 120 | 350 × 902 | 17.19 | 37.888 |
|
71 1040 1821 | WRFFL 180 – 2×1 grundiert | 2×1 | 180 × 120 | 578 × 252 | 7.80 | 17.185 |
|
71 1040 1822 | WRFFL 180 – 2×2 grundiert | 2×2 | 180 × 120 | 580 × 382 | 12.19 | 26.883 |
|
71 1040 1823 | WRFFL 180 – 2×3 grundiert | 2×3 | 180 × 120 | 580 × 512 | 16.46 | 36.286 |
|
71 1040 1824 | WRFFL 180 – 2×4 grundiert | 2×4 | 180 × 120 | 580 × 642 | 20.79 | 45.836 |
|
71 1040 1825 | WRFFL 180 – 2×5 grundiert | 2×5 | 180 × 120 | 580 × 772 | 25.12 | 55.387 |
|
71 1040 1826 | WRFFL 180 – 2×6 grundiert | 2×6 | 180 × 120 | 580 × 902 | 29.46 | 64.937 |
|
71 1040 1827 | WRFFL 180 – 2×7 grundiert | 2×7 | 180 × 120 | 580 × 1032 | 33.79 | 74.488 |
|
71 1040 1828 | WRFFL 180 – 2×8 grundiert | 2×8 | 180 × 120 | 580 × 1162 | 38.12 | 84.038 |
|
71 1040 1829 | WRFFL 180 – 2×9 grundiert | 2×9 | 180 × 120 | 580 × 1292 | 42.45 | 93.588 |
|
71 1040 1820 | WRFFL 180 – 2×10 grundiert | 2×10 | 180 × 120 | 580 × 1422 | 46.78 | 103.139 |
|
71 1040 1831 | WRFFL 180 – 3×1 grundiert | 3×1 | 180 × 120 | 806 × 252 | 10.92 | 24.070 |
|
71 1040 2411 | WRFFL 240 – 1×1 grundiert | 1×1 | 240 × 120 | 410 × 252 | 5.35 | 11.756 |
|
71 1040 2412 | WRFFL 240 – 1×2 grundiert | 1×2 | 240 × 120 | 410 × 382 | 8.13 | 17.924 |
|
71 1040 2413 | WRFFL 240 – 1×3 grundiert | 1×3 | 240 × 120 | 410 × 512 | 10.91 | 24.061 |
|
71 1040 2414 | WRFFL 240 – 1×4 grundiert | 1×4 | 240 × 120 | 410 × 642 | 13.70 | 30.199 |
| Bild | Artikelnummer | Produktname | Eröffnungen | Packraum (mm) | Außenmaße (HxB D=60 mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1041 0611 | WRFFL 60 1×1 AISI 316 | 1×1 | 60 × 120 | 230 × 252 | 3.41 | 7.518 |
|
71 1041 1211 | WRFFL 120 1×1 AISI 316 | 1×1 | 120 × 120 | 290 × 252 | 4.10 | 9.039 |
|
71 1041 1212 | WRFFL 120 1×2 AISI 316 | 1×2 | 120 × 120 | 290 × 382 | 6.38 | 14.065 |
|
71 1041 1213 | WRFFL 120 1×3 AISI 316 | 1×3 | 120 × 120 | 290 × 512 | 8.66 | 19.092 |
|
71 1041 1214 | WRFFL 120 1×4 AISI 316 | 1×4 | 120 × 120 | 290 × 642 | 10.94 | 24.119 |
|
71 1041 1811 | WRFFL 180 1×1 AISI 316 | 1×1 | 180 × 120 | 350 × 252 | 4.79 | 10.560 |
|
71 1041 1812 | WRFFL 180 1×2 AISI 316 | 1×2 | 180 × 120 | 350 × 382 | 7.36 | 16.226 |
|
71 1041 1813 | WRFFL 180 1×3 AISI 316 | 1×3 | 180 × 120 | 350 × 512 | 9.93 | 21.892 |
|
71 1041 1814 | WRFFL 180 1×4 AISI 316 | 1×4 | 180 × 120 | 350 × 642 | 12.50 | 27.558 |
|
71 1041 2411 | WRFFL 240 1×1 AISI 316 | 1×1 | 240 × 120 | 410 × 252 | 5.48 | 12.081 |
|
71 1041 2412 | WRFFL 240 1×2 AISI 316 | 1×2 | 240 × 120 | 410 × 382 | 8.34 | 18.367 |
|
71 1041 2413 | WRFFL 240 1×3 AISI 316 | 1×3 | 240 × 120 | 410 × 512 | 11.19 | 24.670 |
|
71 1041 2414 | WRFFL 240 1×4 AISI 316 | 1×4 | 240 × 120 | 410 × 642 | 14.05 | 30.964 |
| Bild | Artikelnummer | Produktname | Eröffnungen | Packraum (mm) | Außenmaße (HxB D=60 mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1043 0611 | WRFFL 60 1×1 verzinkt | 1×1 | 60 × 120 | 230 × 252 | 3.33 | 7.330 |
|
71 1043 1211 | WRFFL 120 1×1 verzinkt | 1×1 | 120 × 120 | 290 × 252 | 4.00 | 8.816 |
|
71 1043 1212 | WRFFL 120 1×2 verzinkt | 1×2 | 120 × 120 | 290 × 382 | 6.22 | 13.715 |
|
71 1043 1213 | WRFFL 120 1×3 verzinkt | 1×3 | 120 × 120 | 290 × 512 | 8.44 | 18.614 |
|
71 1043 1214 | WRFFL 120 1×4 verzinkt | 1×4 | 120 × 120 | 290 × 642 | 10.67 | 23.512 |
|
71 1043 1215 | WRFFL 120 1×5 verzinkt | 1×5 | 120 × 120 | 290 × 772 | 12.89 | 28.411 |
|
71 1043 1216 | WRFFL 120 1×6 verzinkt | 1×6 | 120 × 120 | 290 × 902 | 15.11 | 33.310 |
|
71 1043 1221 | WRFFL 120 2×1 verzinkt | 2×1 | 120 × 120 | 458 × 252 | 6.47 | 14.259 |
|
71 1043 1231 | WRFFL 120 3×1 verzinkt | 3×1 | 120 × 120 | 626 × 252 | 8.90 | 19.612 |
|
71 1043 1811 | WRFFL 180 1×1 verzinkt | 1×1 | 180 × 120 | 350 × 252 | 4.67 | 10.302 |
|
71 1043 1812 | WRFFL 180 1×2 verzinkt | 1×2 | 180 × 120 | 350 × 382 | 7.18 | 15.818 |
|
71 1043 1813 | WRFFL 180 1×3 verzinkt | 1×3 | 180 × 120 | 350 × 512 | 9.68 | 21.336 |
|
71 1043 1814 | WRFFL 180 1×4 verzinkt | 1×4 | 180 × 120 | 350 × 642 | 12.18 | 26.857 |
|
71 1043 1815 | WRFFL 180 1×5 Galv | 1×5 | 180 × 120 | 350 × 772 | 14.68 | 32.370 |
|
71 1043 1816 | WRFFFL 180 1×6 verzinkt | 1×6 | 180 × 120 | 350 × 902 | 17.19 | 37.888 |
|
71 1043 1821 | WRFFL 180 2×1 verzinkt | 2×1 | 180 × 120 | 578 × 252 | 7.80 | 17.185 |
|
71 1043 1831 | WRFFL 180 3×1 verzinkt | 3×1 | 180 × 120 | 806 × 252 | 10.92 | 24.070 |
|
71 1043 2411 | WRFFL 240 1×1 verzinkt | 1×1 | 240 × 120 | 410 × 252 | 5.35 | 11.756 |
|
71 1043 2412 | WRFFL 240 1×2 verzinkt | 1×2 | 240 × 120 | 410 × 382 | 8.13 | 17.924 |
|
71 1043 2413 | WRFFL 240 1×3 verzinkt | 1×3 | 240 × 120 | 410 × 512 | 10.91 | 24.061 |
|
71 1043 2414 | WRFFL 240 1×4 verzinkt | 1×4 | 240 × 120 | 410 × 642 | 13.70 | 30.199 |
Hinweis: Gewichte sind ca.-Angaben.
Wichtigste Vorteile:
- 6 mm Flansch, leichter Rahmen
- Optionen für eine oder mehrere Öffnungen
- Entwickelt für Guss- oder Schweißmontage
- Kompatibel mit WMR-Modulen und Zubehör
Materialien
- Grundierter Stahl
- Edelstahl AISI 316 L
- Aluminium
Weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







