WallMax® rectangular metal frame (WRF)
WallMax® Rectangular Frames are metal structures with single or multiple openings.
A large variety of combinations is available in terms of openings, sizes and materials, allowing to satisfy specific customer needs.
WRF solutions are designed for installation through welding.
WRF frames are used in combination with WMR series modules and accessories to achieve customised sealing solutions.
The numerous combinations of openings and packing space allow for development of cable transit solutions specific to customer needs.
| Picture | SKU | Product name | Openings | Packing space (mm) | External nominal dimensions (HxW D=60mm) | Weight (kg) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1000 0611 | WRF 60 1×1 Primed | 1×1 | 60×120 | 118×140 | 2.19 | 4.828 |
|
71 1000 0612 | WRF 60 1×2 Primed | 1×2 | 60×120 | 118×270 | 3.96 | 8.730 |
|
71 1000 0613 | WRF 60 1×3 Primed | 1×3 | 60×120 | 118×400 | 5.73 | 12.624 |
|
71 1000 0614 | WRF 60 1×4 Primed | 1×4 | 60×120 | 118×530 | 7.49 | 16.521 |
|
71 1000 0615 | WRF 60 1×5 Primed | 1×5 | 60×120 | 118×660 | 9.26 | 20.419 |
|
71 1000 0616 | WRF 60 1×6 Primed | 1×6 | 60×120 | 118×790 | 11.03 | 24.317 |
|
71 1000 1211 | WRF 120 1×1 Primed | 1×1 | 120×120 | 178×140 | 2.75 | 6.061 |
|
71 1000 1212 | WRF 120 1×2 Primed | 1×2 | 120×120 | 178×270 | 4.80 | 10.580 |
|
71 1000 1213 | WRF 120 1×3 Primed | 1×3 | 120×120 | 178×400 | 6.85 | 15.099 |
|
71 1000 1214 | WRF 120 1×4 Primed | 1×4 | 120×120 | 178×530 | 8.90 | 19.621 |
|
71 1000 1215 | WRF 120 1×5 Primed | 1×5 | 120×120 | 178×660 | 10.95 | 24.141 |
|
71 1000 1216 | WRF 120 1×6 Primed | 1×6 | 120×120 | 178×790 | 13.00 | 28.660 |
|
71 1000 1217 | WRF 120 1×7 Primed | 1×7 | 120×120 | 178×920 | 15.05 | 33.180 |
|
71 1000 1218 | WRF 120 1×8 Primed | 1×8 | 120×120 | 178×1050 | 17.10 | 37.699 |
|
71 1000 1219 | WRF 120 1×9 Primed | 1×9 | 120×120 | 178×1180 | 19.15 | 42.219 |
|
71 1000 1221 | WRF 120 2×1 Primed | 2×1 | 120×120 | 346×140 | 4.88 | 10.765 |
|
71 1000 1222 | WRF 120 2×2 Primed | 2×2 | 120×120 | 356×270 | 9.6 | 21.248 |
|
71 1000 1223 | WRF 120 2×3 Primed | 2×3 | 120×120 | 356×400 | 13.74 | 30.287 |
|
71 1000 1224 | WRF 120 2×4 Primed | 2×4 | 120×120 | 356×530 | 18.17 | 40.047 |
|
71 1000 1225 | WRF 120 2×5 Primed | 2×5 | 120×120 | 356×660 | 22.59 | 49.809 |
|
71 1000 1226 | WRF 120 2×6 Primed | 2×6 | 120×120 | 356×790 | 27.02 | 59.571 |
|
71 1000 1227 | WRF 120 2×7 Primed | 2×7 | 120×120 | 356×920 | 31.45 | 69.331 |
|
71 1000 1228 | WRF 120 2×8 Primed | 2×8 | 120×120 | 356×1050 | 35.88 | 79.093 |
|
71 1000 1231 | WRF 120 3×1 Primed | 3×1 | 120×120 | 514×140 | 7.02 | 15.470 |
|
71 1000 1232 | WRF 120 3×2 Primed | 3×2 | 120×120 | 534×270 | 14.48 | 31.916 |
|
71 1000 1233 | WRF 120 3×3 Primed | 3×3 | 120×120 | 534×400 | 20.63 | 45.475 |
|
71 1000 1234 | WRF 120 3×4 Primed | 3×4 | 120×120 | 534×530 | 27.43 | 60.477 |
|
71 1000 1235 | WRF 120 3×5 Primed | 3×5 | 120×120 | 534×660 | 34.24 | 75.480 |
|
71 1000 1236 | WRF 120 3×6 Primed | 3×6 | 120×120 | 534×790 | 41.04 | 90.482 |
|
71 1000 1811 | WRF 180 1×1 Primed | 1×1 | 180×120 | 238×140 | 3.31 | 7.300 |
|
71 1000 1812 | WRF 180 1×2 Primed | 1×2 | 180×120 | 238×270 | 5.64 | 12.436 |
|
71 1000 1813 | WRF 180 1×3 Primed | 1×3 | 180×120 | 238×400 | 7.97 | 17.575 |
|
71 1000 1814 | WRF 180 1×4 Primed | 1×4 | 180×120 | 238×530 | 10.30 | 22.714 |
|
71 1000 1815 | WRF 180 1×5 Primed | 1×5 | 180×120 | 238×660 | 12.63 | 27.844 |
|
71 1000 1816 | WRF 180 1×6 Primed | 1×6 | 180×120 | 238×790 | 14.99 | 33.047 |
|
71 1000 1817 | WRF 180 1×7 Primed | 1×7 | 180×120 | 238×920 | 17.32 | 38.184 |
|
71 1000 1818 | WRF 180 1×8 Primed | 1×8 | 180×120 | 238×1050 | 19.65 | 43.321 |
|
71 1000 1819 | WRF 180 1×9 Primed | 1×9 | 180×120 | 238×1180 | 21.98 | 48.458 |
|
71 1000 1821 | WRF 180 2×1 Primed | 2×1 | 180×120 | 466×140 | 6.01 | 13.241 |
|
71 1000 1822 | WRF 180 2×2 Primed | 2×2 | 180×120 | 476×270 | 11.32 | 24.963 |
|
71 1000 1823 | WRF 180 2×3 Primed | 2×3 | 180×120 | 476×400 | 15.98 | 35.239 |
|
71 1000 1824 | WRF 180 2×4 Primed | 2×4 | 180×120 | 476×530 | 20.65 | 45.514 |
|
71 1000 1825 | WRF 180 2×5 Primed | 2×5 | 180×120 | 476×660 | 25.31 | 55.792 |
|
71 1000 1826 | WRF 180 2×6 Primed | 2×6 | 180×120 | 476×790 | 29.97 | 66.068 |
|
71 1000 1827 | WRF 180 2×7 Primed | 2×7 | 180×120 | 476×920 | 35.94 | 79.234 |
|
71 1000 1828 | WRF 180 2×8 Primed | 2×8 | 180×120 | 476×1050 | 40.93 | 90.233 |
|
71 1000 1829 | WRF 180 2×9 Primed | 2×9 | 180×120 | 476×1180 | 45.92 | 101.232 |
|
71 1000 1820 | WRF 180 2×10 Primed | 2×10 | 180×120 | 476×1310 | 50.91 | 112.231 |
|
71 1000 1831 | WRF 180 3×1 Primed | 3×1 | 180×120 | 694×140 | 8.70 | 19.185 |
|
71 1000 2411 | WRF 240 1×1 Primed | 1×1 | 240×120 | 298×140 | 3.87 | 8.536 |
|
71 1000 2412 | WRF 240 1×2 Primed | 1×2 | 240×120 | 298×270 | 6.48 | 14.295 |
|
71 1000 2413 | WRF 240 1×3 Primed | 1×3 | 240×120 | 298×400 | 9.10 | 20.051 |
|
71 1000 2414 | WRF 240 1×4 Primed | 1×4 | 240×120 | 298×530 | 11.71 | 25.816 |
|
71 1000 2415 | WRF 240 1×5 Primed | 1×5 | 240×120 | 298×660 | 14.32 | 31.570 |
|
71 1000 2416 | WRF 240 1×6 Primed | 1×6 | 240×120 | 298×790 | 16.93 | 37.324 |
|
71 1000 2421 | WRF 240 2×1 Primed | 2×1 | 240×120 | 586×140 | 7.13 | 15.719 |
|
71 1000 2422 | WRF 240 2×2 Primed | 2×2 | 240×120 | 596×270 | 13.01 | 28.678 |
|
71 1000 2423 | WRF 240 2×3 Primed | 2×3 | 240×120 | 596×400 | 18.23 | 40.192 |
|
71 1000 2424 | WRF 240 2×4 Primed | 2×4 | 240×120 | 596×530 | 23.78 | 52.430 |
|
71 1000 2425 | WRF 240 2×5 Primed | 2×5 | 240×120 | 596×660 | 29.33 | 64.666 |
|
71 1000 2426 | WRF 240 2×6 Primed | 2×6 | 240×120 | 596×790 | 34.88 | 76.904 |
|
71 1000 2427 | WRF 240 2×7 Primed | 2×7 | 240×120 | 596×920 | 40.43 | 89.140 |
|
71 1000 2428 | WRF 240 2×8 Primed | 2×8 | 240×120 | 596×1050 | 45.98 | 101.377 |
|
71 1000 2429 | WRF 240 2×9 Primed | 2×9 | 240×120 | 596×1180 | 51.53 | 113.613 |
|
71 1000 2420 | WRF 240 2×10 Primed | 2×10 | 240×120 | 596×1310 | 57.09 | 125.851 |
|
71 1000 2431 | WRF 240 3×1 Primed | 3×1 | 240×120 | 874×140 | 10.39 | 22.899 |
| Picture | SKU | Product name | Openings | Packing space (mm) | External nominal dimensions (HxW D=60mm) | Weight (kg) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1001 0611 | WRF 60 1×1 AISI 316 | 1×1 | 60×120 | 118×140 | 2.24 | 4.938 |
|
71 1001 0612 | WRF 60 1×2 AISI 316 | 1×2 | 60×120 | 118×270 | 4.06 | 8.951 |
|
71 1001 0613 | WRF 60 1×3 AISI 316 | 1×3 | 60×120 | 118×400 | 5.87 | 12.946 |
|
71 1001 0614 | WRF 60 1×4 AISI 316 | 1×4 | 60×120 | 118×530 | 7.69 | 16.945 |
|
71 1001 0615 | WRF 60 1×5 AISI 316 | 1×5 | 60×120 | 118×660 | 9.50 | 20.948 |
|
71 1001 0616 | WRF 60 1×6 AISI 316 | 1×6 | 60×120 | 118×790 | 11.32 | 24.952 |
|
71 1001 1211 | WRF 120 1×1 AISI 316 | 1×1 | 120×120 | 178×140 | 2.82 | 6.217 |
|
71 1001 1212 | WRF 120 1×2 AISI 316 | 1×2 | 120×120 | 178×270 | 4.92 | 10.851 |
|
71 1001 1213 | WRF 120 1×3 AISI 316 | 1×3 | 120×120 | 178×400 | 7.02 | 15.476 |
|
71 1001 1214 | WRF 120 1×4 AISI 316 | 1×4 | 120×120 | 178×530 | 9.03 | 19.908 |
|
71 1001 1215 | WRF 120 1×5 AIS I316 | 1×5 | 120×120 | 178×660 | 11.04 | 24.339 |
|
71 1001 1216 | WRF 120 1×6 AISI 316 | 1×6 | 120×120 | 178×790 | 13.05 | 28.770 |
|
71 1001 1221 | WRF 120 2×1 AISI 316 | 2×1 | 120×120 | 346×140 | 5.00 | 11.023 |
|
71 1001 1231 | WRF 120 3×1 AISI 316 | 3×1 | 120×120 | 514×140 | 6.60 | 14.550 |
|
71 1001 1811 | WRF 180 1×1 AISI 316 | 1×1 | 180×120 | 238×140 | 3.40 | 7.487 |
|
71 1001 1812 | WRF 180 1×2 AISI 316 | 1×2 | 180×120 | 238×270 | 5.79 | 12.756 |
|
71 1001 1813 | WRF 180 1×3 AISI 316 | 1×3 | 180×120 | 238×400 | 8.18 | 18.025 |
|
71 1001 1814 | WRF 180 1×4 AISI 316 | 1×4 | 180×120 | 238×530 | 10.57 | 23.294 |
|
71 1001 1815 | WRF 180 1×5 AISI 316 | 1×5 | 180×120 | 238×660 | 12.96 | 28.563 |
|
71 1001 1816 | WRF 180 1×6 AISI 316 | 1×6 | 180×120 | 238×790 | 15.36 | 33.854 |
|
71 1001 1821 | WRF 180 2×1 AISI 316 | 2×1 | 180×120 | 466×140 | 6.16 | 13.580 |
|
71 1001 2411 | WRF 240 1×1 AISI 316 | 1×1 | 240×120 | 298×140 | 3.97 | 8.757 |
|
71 1001 2412 | WRF 240 1×2 AISI 316 | 1×2 | 240×120 | 298×270 | 6.65 | 14.661 |
|
71 1001 2413 | WRF 240 1×3 AISI 316 | 1×3 | 240×120 | 298×400 | 9.33 | 20.569 |
|
71 1001 2414 | WRF 240 1×4 AISI 316 | 1×4 | 240×120 | 298×530 | 12.01 | 26.475 |
|
71 1001 2415 | WRF 240 1×5 AISI 316 | 1×5 | 240×120 | 298×660 | 14.69 | 32.381 |
|
71 1001 2416 | WRF 240 1×6 AISI 316 | 1×6 | 240×120 | 298×790 | 17.37 | 38.287 |
|
71 1001 2421 | WRF 240 2×1 AISI 316 | 2×1 | 240×120 | 586×140 | 7.31 | 16.120 |
|
71 1001 2431 | WRF 240 3×1 AISI 316 | 3×1 | 240×120 | 874×140 | 10.65 | 23.486 |
| Picture | SKU | Product name | Openings | Packing space (mm) | External nominal dimensions (HxW D=60mm) | Weight (kg) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1002 0611 | WRF 60 1×1 AL | 1×1 | 60×120 | 118×140 | 0.76 | 1.669 |
|
71 1002 0612 | WRF 60 1×2 AL | 1×2 | 60×120 | 118×270 | 1.37 | 3.020 |
|
71 1002 0613 | WRF 60 1×3 AL | 1×3 | 60×120 | 118×400 | 1.98 | 4.365 |
|
71 1002 0614 | WRF 60 1×4 AL | 1×4 | 60×120 | 118×530 | 2.59 | 5.719 |
|
71 1002 0615 | WRF 60 1×5 AL | 1×5 | 60×120 | 118×660 | 3.21 | 7.070 |
|
71 1002 0616 | WRF 60 1×6 AL | 1×6 | 60×120 | 118×790 | 3.82 | 8.424 |
|
71 1002 0621 | WRF 60 2×1 AL | 2×1 | 60×120 | 226×140 | 1.30 | 2.870 |
|
71 1002 0631 | WRF 60 3×1 AL | 3×1 | 60×120 | 334×140 | 1.85 | 4.070 |
|
71 1002 1211 | WRF 120 1×1 AL | 1×1 | 120×120 | 178×140 | 0.95 | 2.094 |
|
71 1002 1212 | WRF 120 1×2 AL | 1×2 | 120×120 | 178×270 | 1.66 | 3.662 |
|
71 1002 1213 | WRF 120 1×3 AL | 1×3 | 120×120 | 178×400 | 2.37 | 5.255 |
|
71 1002 1214 | WRF 120 1×4 AL | 1×4 | 120×120 | 178×530 | 3.08 | 6.790 |
|
71 1002 1215 | WRF 120 1×5 AL | 1×5 | 120×120 | 178×660 | 3.79 | 8.356 |
|
71 1002 1216 | WRF 120 1×6 AL | 1×6 | 120×120 | 178×790 | 4.50 | 9.921 |
|
71 1002 1221 | WRF 120 2×1 AL | 2×1 | 120×120 | 346×140 | 1.61 | 3.547 |
|
71 1002 1222 | WRF 120 2×2 AL | 2×2 | 120×120 | 356×270 | 3.34 | 7.355 |
|
71 1002 1223 | WRF 120 2×3 AL | 2×3 | 120×120 | 356×400 | 4.78 | 10.527 |
|
71 1002 1224 | WRF 120 2×4 AL | 2×4 | 120×120 | 356×530 | 6.36 | 14.017 |
|
71 1002 1231 | WRF 120 3×1 AL | 3×1 | 120×120 | 514×140 | 2.43 | 5.355 |
|
71 1002 1811 | WRF 180 1×1 AL | 1×1 | 180×120 | 238×140 | 1.15 | 2.535 |
|
71 1002 1812 | WRF 180 1×2 AL | 1×2 | 180×120 | 238×270 | 1.95 | 4.299 |
|
71 1002 1813 | WRF 180 1×3 AL | 1×3 | 180×120 | 238×400 | 2.76 | 6.085 |
|
71 1002 1814 | WRF 180 1×4 AL | 1×4 | 180×120 | 238×530 | 3.57 | 7.862 |
|
71 1002 1815 | WRF 180 1×5 AL | 1×5 | 180×120 | 238×660 | 4.37 | 9.634 |
|
71 1002 1816 | WRF 180 1×6 AL | 1×6 | 180×120 | 238×790 | 5.18 | 11.409 |
|
71 1002 1821 | WRF 180 2×1 AL | 2×1 | 180×120 | 466×140 | 2.08 | 4.583 |
|
71 1002 1822 | WRF 180 2×2 AL | 2×2 | 180×120 | 476×270 | 3.92 | 8.640 |
|
71 1002 1823 | WRF 180 2×3 AL | 2×3 | 180×120 | 476×400 | 5.55 | 12.242 |
|
71 1002 1824 | WRF 180 2×4 AL | 2×4 | 180×120 | 476×530 | 7.29 | 16.072 |
|
71 1002 1825 | WRF 180 2×5 AL | 2×5 | 180×120 | 476×660 | 9.03 | 19.901 |
|
71 1002 1826 | WRF 180 2×6 AL | 2×6 | 180×120 | 476×790 | 10.76 | 23.731 |
|
71 1002 1831 | WRF 180 3×1 AL | 3×1 | 180×120 | 694×140 | 3.01 | 6.640 |
|
71 1002 2411 | WRF 240 1×1 AL | 1×1 | 240×120 | 298×140 | 1.34 | 2.954 |
|
71 1002 2412 | WRF 240 1×2 AL | 1×2 | 240×120 | 298×270 | 2.24 | 4.938 |
|
71 1002 2413 | WRF 240 1×3 AL | 1×3 | 240×120 | 298×400 | 3.15 | 6.945 |
|
71 1002 2414 | WRF 240 1×4 AL | 1×4 | 240×120 | 298×530 | 4.06 | 8.940 |
|
71 1002 2415 | WRF 240 1×5 AL | 1×5 | 240×120 | 298×660 | 4.96 | 10.935 |
|
71 1002 2416 | WRF 240 1×6 AL | 1×6 | 240×120 | 298×790 | 5.87 | 12.930 |
|
71 1002 2421 | WRF 240 2×1 AL | 2×1 | 240×120 | 586×141 | 2.47 | 5.441 |
|
71 1002 2431 | WRF 240 3×1 AL | 3×1 | 240×120 | 874×141 | 3.60 | 7.926 |
Note: weights are approx.
Key benefits:
- Used with WMR series modules and accessories to achieve customised sealing solutions.
- Supports customisable cable transit solutions through various module combinations.
Materials
- Primed Steel
- SS AISI 316 L
- Aluminium
Other materials available upon request.
Get in touch
Can we help simplify your cable and ducting infrastructure solution? Connect with our team today for more information and support.







