Divisible mini / micro duct seals 4mm – 10mm
Einfach zu installierende gas- und wasserdichte Dichtung für Kabel in Mini-/Mikrokanälen.
Die Miniduct-Dichtung lässt sich sowohl bei Neuinstallationen als auch bei bestehenden Anlagen leicht anbringen. Dank des cleveren Designs müssen Sie die Dichtung nicht mehr über die gesamte Länge der Faser schieben, um sie gegen Gas und Wasser abzudichten.
Aufgrund ihrer kompakten Bauweise können unsere Dichtungen in allen Situationen installiert werden, selbst an schwer zugänglichen Stellen.
Andere Größen können auf Anfrage entwickelt werden.
| Artikelnummer | Größe | Farbe | Bestelleinheit |
|---|---|---|---|
| 50206005 | 4 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206054 | 4 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206056 | 4 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206057 | 4 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206007 | 5 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206010 | 5 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206013 | 5 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206014 | 5 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206018 | 5 mm/2,5 mm | Gelb | 100 Stück/Beutel |
| 50206021 | 6 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206061 | 6 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206022 | 6 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206062 | 6 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206023 | 6 mm/2,5 mm | Gelb | 100 Stück/Beutel |
| 50206024 | 7 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206026 | 7 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206028 | 7 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206029 | 7 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206033 | 7 mm/2,5 mm | Gelb | 100 Stück/Beutel |
| 50206034 | 8 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206036 | 8 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206037 | 8 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206038 | 8 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206039 | 8 mm/2,5 mm | Gelb | 100 Stück/Beutel |
| 50206043 | 10 mm/0,9 mm | Violett | 100 Stück/Beutel |
| 50206045 | 10 mm/1,25 mm | Rot | 100 Stück/Beutel |
| 50206046 | 10 mm/1,6 mm | Grün | 100 Stück/Beutel |
| 50206048 | 10 mm/2,1 mm | Blau | 100 Stück/Beutel |
| 50206049 | 10 mm/2,5 mm | Gelb | 100 Stück/Beutel |
| 50206050 | 10 mm/2,9 mm | Orange | 100 Stück/Beutel |
| 50206051 | 10 mm/3,3 mm | Braun | 100 Stück/Beutel |
| 50206052 | 10 mm/3,8 mm | Grau | 100 Stück/Beutel |
Entdecken Sie unsere Auswahl
- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Geeignet für die Nachrüstung
- Einfache Installation
- Die Dichtung muss zur Installation nicht über die Glasfaser geschoben werden.
- Schlankes Design
- Andere Versionen auf Anfrage erhältlich
| Materialspezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Dimension A | Dimension B | Gewicht (g) |
| 7 mm | 25 | 12 | 2 |
| Kunststoffgehäuse | PC |
| Verschlussstopfen | TPE |
| Versiegelung | bis zu 0,50 bar |
| Zugfestigkeit der Kanalabdichtung vom Kanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalgröße | Dichtungstyp | |||||
| OD | 823554.x | 823555.x | 823556.x | 823557.x | 823558.x | 8235510.x |
| 4 | >20 N | |||||
| 5 | >20 N | |||||
| 6 | >20 N | |||||
| 7 | >20 N | |||||
| 8 | >50 N | |||||
| 10 | >100 N |
Die Werte sind Richtwerte, die tatsächlichen Werte können je nach Kabeln, Leitungen und Feldinstallationen variieren. Die Messgeschwindigkeit beträgt 100 mm/min. Temperatur 20 °C.
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







