Divisible mini / micro duct seals 4mm – 10mm
Fácil de instalar. Sello hermético al gas y al agua para cables en mini/microconductos.
El sello Miniduct es fácil de instalar tanto en instalaciones nuevas como en instalaciones existentes. Gracias a su ingenioso diseño, ya no es necesario deslizar el sello a lo largo de toda la fibra para sellarla contra el gas y el agua.
Gracias a su diseño compacto, nuestros sellos se pueden instalar en cualquier situación, incluso en lugares de difícil acceso.
Se pueden desarrollar otros tamaños bajo pedido.
| SKU | Tamaño | Color | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|
| 50206005 | 4 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206054 | 4 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206056 | 4 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206057 | 4 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206007 | 5 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206010 | 5 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206013 | 5 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206014 | 5 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206018 | 5 mm/2,5 mm | Amarillo | 100 unidades/bolsa |
| 50206021 | 6 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206061 | 6 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206022 | 6 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206062 | 6 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206023 | 6 mm/2,5 mm | Amarillo | 100 unidades/bolsa |
| 50206024 | 7 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206026 | 7 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206028 | 7 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206029 | 7 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206033 | 7 mm/2,5 mm | Amarillo | 100 unidades/bolsa |
| 50206034 | 8 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206036 | 8 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206037 | 8 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206038 | 8 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206039 | 8 mm/2,5 mm | Amarillo | 100 unidades/bolsa |
| 50206043 | 10 mm/0,9 mm | Morado | 100 unidades/bolsa |
| 50206045 | 10 mm/1,25 mm | Rojo | 100 unidades/bolsa |
| 50206046 | 10 mm/1,6 mm | Verde | 100 unidades/bolsa |
| 50206048 | 10 mm/2,1 mm | Azul | 100 unidades/bolsa |
| 50206049 | 10 mm/2,5 mm | Amarillo | 100 unidades/bolsa |
| 50206050 | 10 mm/2,9 mm | Naranja | 100 unidades/bolsa |
| 50206051 | 10 mm/3,3 mm | Marrón | 100 unidades/bolsa |
| 50206052 | 10 mm/3,8 mm | Gris | 100 unidades/bolsa |
Descubra nuestra tabla de selección
- Estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar.
- Adecuado para reacondicionamiento
- Fácil instalación
- No es necesario deslizar el sello sobre la fibra de vidrio para su instalación.
- Diseño delgado
- Otras versiones disponibles bajo petición.
| Especificación del material | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Dimensión A | Dimensión B | Peso (gr.) |
| 7 mm | 25 | 12 | 2 |
| Carcasa de plástico | PC |
| Tapón de sellado | TPE |
| Sellado | hasta 0,50 bar |
| Tire del sello del conducto para sacarlo del conducto. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del conducto | Tipo de sello | |||||
| OD | 823554.x | 823555.x | 823556.x | 823557.x | 823558.x | 8235510.x |
| 4 | >20 N | |||||
| 5 | >20 N | |||||
| 6 | >20 N | |||||
| 7 | >20 N | |||||
| 8 | >50 N | |||||
| 10 | >100 N |
Los valores son indicativos, los valores reales pueden depender de los cables, los conductos y las instalaciones sobre el terreno. La velocidad de medición es de 100 mm/min. Temperatura: 20 °C.
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







