Filoshrink-Verzichtspaket AK
Die Filoshrink AK-Reihe ist für den Einsatz als temporäre oder permanente Kabelabschottung bei Niederspannungskabeln bis einschließlich 3,3 kV konzipiert.
| Artikelnummer | Produktname | Anwendungskabel-Durchmesser (mm) | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|
| FiloShrink AK – 1 | FiloShrink Verzicht-Kit AK – 1 | 10,0 > 18,0 | pro Stück |
| FiloShrink AK – 2 | FiloShrink-Verzichtskit AK – 2 | 16,0 > 26,0 | pro Stück |
| FiloShrink AK – 3 | FiloShrink-Verzichtsset AK – 3 | 23,0 > 43,0 | pro Stück |
| FiloShrink AK – 4 | FiloShrink-Verzichtsset AK – 4 | 40,0 > 55,0 | pro Stück |
| FiloShrink AK – 5 | FiloShrink-Verzichtsset AK – 5 | 54,0 > 83,0 | pro Stück |
Die Filoshrink AK-Reihe ist für den Einsatz als temporäre oder permanente Kabelabschottung bei Niederspannungskabeln bis einschließlich 3,3 kV konzipiert. Sie werden aus hochwertigem EPDM hergestellt und sind für den Einsatz mit XLPE/PVC-armierten, nicht armierten und bleiummantelten Kabeln vorgesehen, wobei sie Schutz vor Umwelteinflüssen und mechanischen Einwirkungen bieten. Die Filoshrink AK-Serie ist für einadrige, mehradrige und Schiffskabel geeignet und erfordert keine Spezialwerkzeuge oder Wärmequellen. Alle kalt anwendbaren Endkappen von Filoshrink sind mit einem längeren Körper ausgestattet, um zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz zu bieten.
Alle Filoshrink-Endkappen und Filoshrink-EPDM-Schläuche sind 5 Jahre lang haltbar, sofern sie gemäß den vom Hersteller empfohlenen Lagerbedingungen gelagert werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern der einzelnen Komponenten.
*Die unten aufgeführte Kabelauswahl dient als Orientierungshilfe. Filoform UK empfiehlt, vor der Auswahl eines Bausatzes stets alle Anwendungsdetails einzuholen. Unser technisches Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.
| Größe des Leiters | 1 Kern gepanzert | 2-adrig, armiert | 3-adrig, armiert | 4-adrig, armiert | 5-adrig, armiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | ST 6 | POA |
| 4 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 6 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 2 | POA |
| 10 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 16 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 25 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 3 | POA |
| 35 mm² | POA | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 50 mm² | AK 2 | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 70 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 95 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 120 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 4 | POA |
| 150 mm² | AK 3 | AK 3 | AK 4 | AK 4 | POA |
| 185 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 240 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 300 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 5 | AK 5 | POA |
| 400 mm² | AK 4 | AK 5 | AK 5 | AK 5 | POA |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.








