Kit de abandono Filoshrink AK
La gama Filoshrink AK está diseñada para su uso como abandono temporal o permanente de cables de baja tensión de hasta 3,3 kV inclusive.
| SKU | Nombre del producto | Diámetro del cable de aplicación (mm) | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|
| FiloShrink AK – 1 | Kit de abandono FiloShrink AK – 1 | 10,0 > 18,0 | por pieza |
| FiloShrink AK – 2 | Kit de abandono FiloShrink AK – 2 | 16,0 > 26,0 | por pieza |
| FiloShrink AK – 3 | Kit de abandono FiloShrink AK – 3 | 23,0 > 43,0 | por pieza |
| FiloShrink AK – 4 | Kit de abandono FiloShrink AK – 4 | 40,0 > 55,0 | por pieza |
| FiloShrink AK – 5 | Kit de abandono FiloShrink AK – 5 | 54,0 > 83,0 | por pieza |
La gama Filoshrink AK está diseñada para su uso como abandono temporal o permanente de cables de baja tensión de hasta 3,3 kV inclusive. Fabricados con EPDM de alta calidad, están diseñados para su uso con cables XLPE/PVC blindados, no blindados y con revestimiento de plomo, proporcionando protección ambiental y mecánica. La gama Filoshrink AK está diseñada para adaptarse a cables de un solo núcleo, multinúcleo y de cableado naval, y no requiere herramientas especiales ni fuentes de calor. Todas las tapas de extremo de aplicación en frío Filoshrink están diseñadas con un cuerpo más largo para ofrecer una protección adicional contra la humedad.
Todos los tapones Filoshrink y tubos Filoshrink EPDM tienen una vida útil de 5 años, siempre que se almacenen según las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante.
Consulte las hojas de datos de cada componente para obtener información más detallada.
*La siguiente selección de cables se ofrece a modo orientativo. Filoform UK recomienda siempre obtener todos los detalles de la aplicación antes de seleccionar el kit, y nuestro equipo técnico está disponible para ayudarle en todo momento.
| Tamaño del conductor | 1 núcleo blindado | 2 núcleos blindados | 3 núcleos blindados | 4 núcleos blindados | 5 núcleos blindados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | ST 6 | POA |
| 4 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 6 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 2 | POA |
| 10 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 16 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 25 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 3 | POA |
| 35 mm² | POA | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 50 mm² | AK 2 | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 70 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 95 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 120 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 4 | POA |
| 150 mm² | AK 3 | AK 3 | AK 4 | AK 4 | POA |
| 185 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 240 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 300 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 5 | AK 5 | POA |
| 400 mm² | AK 4 | AK 5 | AK 5 | AK 5 | POA |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







