Warmschrumpf-Aufteilkappen Typ AK
Anwendung
Warmschrumpf-Verteilerkappen vom Typ AK werden zur Isolierung, als mechanischer Schutz und zur Abdichtung von Kabeln gegen Feuchtigkeit in Innenräumen und Freiluftanlagen verwendet. Warmschrumpf-Verteilerkappen vom Typ AK eignen sich für alle gängigen kunststoff- und papierisolierten Kabel.
Hohe mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Säuren gewährleisten eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit. Die Aufteilkappen vom Typ AK erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 62329.
| Artikelnummer | Produktname | Bestellungseinheit |
|---|---|---|
| 800200 | AK 2 1,5 – 25 | pro Stück |
| 800210 | AK 2 25 – 120 | pro Stück |
| 800301 | AK 3 6 – 35 | pro Stück |
| 800311 | AK 3 95 – 150 | pro Stück |
| 800320 | AK 3 120 – 300 | pro Stück |
| 800330 | AK 3 120 – 300 s | pro Stück |
| 800400 | AK 4 2,5 – 10 | pro Stück |
| 800410 | AK 4 6 – 35 | pro Stück |
| 800420 | AK 4 16 – 70 | pro Stück |
| 800430 | AK 4 25 – 150 | pro Stück |
| 800435 | AK 4 70 – 185 | pro Stück |
| 800440 | AK 4 95 – 240 | pro Stück |
| 800450 | AK 4 150 – 300 | pro Stück |
| 800510 | AK 5 10 – 35 | pro Stück |
| 800520 | AK 5 25 – 70 | pro Stück |
- UV-beständig
- Halogenfrei
- Finger und Schaft mit Klebstoff beschichtet
- Druck- und feuchtigkeitsdicht
- Polyolefin, strahlenvernetzt
- Farbe: Schwarz
- RoHS-konform
| Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | IEC 216 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | > 12 | ASTM D638 |
| Reißdehnung | % | > 350 | ASTM D638 |
| Härte | Ufer D | 45 ± 10 | ASTM D2240 |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | > 12 | ASTM D149 |
| Durchgangswiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10¹² | ASTM D257 |
| Dielektrizitätszahl | ≤ 5 | ASTM D150 | |
| Dichte | g/cm³ | 1,05 ± 0,2 | ASTM D570 |
| Wärmealterung | 120 °C/500 h | ASTM D2671 | |
| Zugfestigkeit nach Wärmealterung | N/mm² | 11 | ASTM D638 |
| Reißdehnung nach Wärmealterung | % | > 300 | ASTM D638 |
| Kältebruchfestigkeit (-40 °C/4 h) | Kein Brechen | ASTM D2671 | |
| Wärmeschock (250 °C/30 Min.) | Kein Fließen | ESI 09-11 | |
| Wasseraufnahme | % | ≤ 0,2 | ASTM D570 |
| Dauerhafte Temperaturbeständigkeit | °C | -40 bis +110 | IEC 216 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.








