Tapa del ánodo
Las tapas termorretráctiles para ánodos se utilizan para sellar y proteger la conexión crítica entre el cable conductor y el ánodo.
Proporciona alivio de tensión, impermeabilidad y aislamiento eléctrico en el punto de salida del cable conductor.
Es una solución ideal al problema del fallo prematuro del sistema debido a la corrosión, que provoca que el cable conductor se salga del ánodo.
| SKU | Nombre del producto | Unidad de pedido |
|---|---|---|
| 507800 | Tapa del ánodo 82/40 mm | |
| 507810 | Tapa del ánodo 108/40 mm |
- Está fabricado con un material de poliolefina altamente reticulado.
- El revestimiento de masilla negra del interior de la tapa está diseñado para adherirse a los materiales del ánodo y al aislamiento del cable.
- Proporciona un sellado hermético.
| Propiedades físicas | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 12 N/mm² (Mpa) (mín.) | ASTM D638 |
| Alargamiento máximo | 350 % (mín.) | ASTM D639 |
| Densidad | 1,1 g/cm² | ASTM D792 |
| Dureza | 45 + 10 Shore D | ASTM D2240 |
| Absorción de agua | 0,2 % (máx.) | ASTM D570 |
| Corrosión | No corrosivo | ASTM D2671 |
| Propiedades térmicas | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Envejecimiento acelerado | 120 °C durante 500 horas | ASTM D2671 |
| Resistencia a la tracción | 11 N/mm² (Mpa) (mín.) | ASTM D638 |
| Alargamiento máximo | 300 % (mín.) | ASTM D638 |
| -40 °C durante 4 horas | Sin grietas | ASTM D2671 |
| 250 °C durante 30 minutos | Sin grietas ni fluidez | ESI 09-11 |
| Temperatura de contracción | 125 °C | IEC 216 |
| Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a +100 °C | IEC 216 |
| Propiedades eléctricas | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 12 kV/mm (mín.) | ASTM D14 |
| Resistividad volumétrica | 11 x 10¹? Ohm.cm (mín.) | ASTM D257 |
| Constante dieléctrica | 5 (máximo) | ASTM D150 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







