| SKU | Nombre del producto | Diámetro antes de la contracción (mm) | Espesor de la pared después de la contracción (mm) | Color | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,108100 Reino Unido | Tubo retráctil TW negro 1,5/0,5 | 1.5 | 0.45 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108104 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 1,6/0,8 | 1.6 | 0.36 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108105 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 2,4/1,2 | 2.4 | 0.40 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108106 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 3,2/1,6 | 3.2 | 0.40 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108107 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 4,8/2,4 | 4.8 | 0.50 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108102 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 6,0/2,0 | 6.0 | 0.65 | Negro | 50 unidades x 1200 mm |
| 8,108108 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 6,4/3,2 | 6.4 | 0.55 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
| 8,108109 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 9,5/4,8 | 9.5 | 0.55 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
| 8,108110 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 12,7/6,4 | 12.7 | 0.65 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
| 8,108111 Reino Unido | Tubo retráctil TW negro 19,1/9,5 | 19.1 | 0.80 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
| 8,108112 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 25,4/12,7 | 25.4 | 0.90 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
| 8,108113 Reino Unido | Tubo termorretráctil TW negro 38,1/19 | 38.1 | 1.0 | Negro | 25 unidades x 1200 mm |
- Poliolefina reticulada
- Rápida recuperación
- Temperatura de retractilado: de 70 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura continua de -55 °C a +125 °C
- Buena resistencia contra los rayos UV y los productos químicos.
- Resistente a la corrosión
- Retardante de llama
- Flexible
- Sin cadmio
- Otros colores bajo pedido: rojo, azul, amarillo, verde, blanco.
| Material | Poliofina | |
| Temperatura de contracción | 70 °C hasta 100 °C | |
| Temperatura continua | -55 °C hasta +125 °C | |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Resistividad volumétrica | > 1 x 10¹⁴ ohmios cm | IEC 93 |
| Resistencia a la tracción | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Alargamiento a la rotura | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Cambio longitudinal | ≤ 5% | UL 224 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







