Marco rectangular con bridas WallMax® (WRFF)
Los marcos rectangulares con reborde WallMax® son estructuras metálicas con un reborde de 10 mm de grosor y una o varias aberturas.
Hay disponibles varias combinaciones de tamaños y materiales, y se pueden desarrollar soluciones personalizadas para el paso de cables según las necesidades de los clientes.
Los WRFF están diseñados para su instalación mediante fundición en la pared o soldadura.
Los marcos WRFF se utilizan en combinación con la serie WMR y sus accesorios para crear soluciones personalizadas de paso de cables.
Se pueden adaptar diferentes combinaciones de módulos, según las necesidades del cliente.
| Imagen | SKU | Nombre del producto | Aperturas | Espacio de embalaje (mm) | Dimensiones nominales externas (Al x An x Pr = 60 mm) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1010 0611 | WRFF 60 1×1 Imprimado | 1×1 | 60 × 120 | 238 × 260 | 5.77 | 12.712 |
|
71 1010 0612 | WRFF 60 1×2 Imprimado | 1×2 | 60 × 120 | 238 × 390 | 8.85 | 19.450 |
|
71 1010 0613 | WRFF 60 1×3 Imprimado | 1×3 | 60 × 120 | 238 × 520 | 11.93 | 26.290 |
|
71 1010 0614 | WRFF 60 1×4 Imprimado | 1×4 | 60 × 120 | 238 × 650 | 15.00 | 33.079 |
|
71 1010 0615 | WRFF 60 1×5 Imprimado | 1×5 | 60 × 120 | 238 × 780 | 18.08 | 39.868 |
|
71 1010 0616 | WRFF 60 1×6 Imprimado | 1×6 | 60 × 120 | 238 × 910 | 21.16 | 46.658 |
|
71 1010 1211 | WRFF 120 1×1 Imprimado | 1×1 | 120 × 120 | 298 × 260 | 6.89 | 15.188 |
|
71 1010 1212 | WRFF 120 1×2 Imprimado | 1×2 | 120 × 120 | 298 × 390 | 10.25 | 22.595 |
|
71 1010 1213 | WRFF 120 1×3 Imprimado | 1×3 | 120 × 120 | 298 × 520 | 13.61 | 30.003 |
|
71 1010 1214 | WRFF 120 1×4 Imprimado | 1×4 | 120 × 120 | 298 × 650 | 16.97 | 37.410 |
|
71 1010 1215 | WRFF120 1×5 Imprimado | 1×5 | 120 × 120 | 298 × 780 | 20.33 | 44.818 |
|
71 1010 1216 | WRFF 120 1×6 Imprimado | 1×6 | 120 × 120 | 298 × 910 | 23.69 | 52.225 |
|
71 1010 1221 | WRFF 120 2×1 Imprimado | 2 por 1 | 120 × 120 | 466 × 260 | 10.60 | 23.360 |
|
71 1010 1231 | WRFF 120 3×1 Imprimado | 3×1 | 120 × 120 | 630 × 260 | 14.96 | 32.975 |
|
71 1010 1811 | WRFF 180 1×1 Imprimado | 1×1 | 180 × 120 | 358 × 260 | 8.01 | 17.663 |
|
71 1010 1812 | WRFF 180 1×2 Imprimado | 1×2 | 180 × 120 | 358 × 390 | 11.65 | 25.693 |
|
71 1010 1813 | WRFF 180 1×3 Imprimado | 1×3 | 180 × 120 | 358 × 520 | 15.29 | 33.717 |
|
71 1010 1814 | WRFF 180 1×4 Imprimado | 1×4 | 180 × 120 | 358 × 650 | 18.94 | 41.745 |
|
71 1010 1815 | WRFF 180 1×5 Imprimado | 1×5 | 180 × 120 | 358 × 780 | 22.58 | 49.772 |
|
71 1010 1816 | WRFF 180 1×6 Imprimado | 1×6 | 180 × 120 | 358 × 910 | 26.22 | 57.799 |
|
71 1010 1821 | WRFF 180 2×1 Imprimado | 2 por 1 | 180 × 120 | 586 × 260 | 12.84 | 28.312 |
|
71 1010 1822 | WRFF 180 2×2 imprimado | 2×2 | 180 × 120 | 596 × 390 | 19.56 | 43.127 |
|
71 1010 1823 | WRFF 180 2×3 Imprimado | 2×3 | 180 × 120 | 596 × 520 | 25.53 | 56.293 |
|
71 1010 1824 | WRFF 180 2×4 Imprimado | 2×4 | 180 × 120 | 596 × 650 | 31.88 | 70.283 |
|
71 1010 1825 | WRFF 180 2×5 Imprimado | 2×5 | 180 × 120 | 596 × 780 | 38.23 | 84.274 |
|
71 1010 1826 | WRFF 180 2×6 Imprimado | 2×6 | 180 × 120 | 596 × 910 | 44.57 | 98.264 |
|
71 1010 1827 | WRFF 180 2×7 Imprimado | 2×7 | 180 × 120 | 596 × 1040 | 50.92 | 112.255 |
|
71 1010 1828 | WRFF 180 2×8 Imprimado | 2×8 | 180 × 120 | 596 × 1170 | 57.26 | 126.246 |
|
71 1010 1829 | WRFF 180 2×9 Imprimado | 2×9 | 180 × 120 | 596 × 1300 | 63.61 | 140.236 |
|
71 1010 1820 | WRFF 180 2×10 Imprimado | 2×10 | 180 × 120 | 596 × 1430 | 69.96 | 154.227 |
|
71 1010 1831 | WRFF 180 3×1 Imprimado | 3×1 | 180 × 120 | 814 × 260 | 16.48 | 36.332 |
|
71 1010 2411 | WRFF 240 1X1 Imprimado | 1×1 | 240 × 120 | 418 × 260 | 9.14 | 20.139 |
|
71 1010 2412 | WRFF 240 1X2 Imprimado | 1×2 | 240 × 120 | 418 × 390 | 13.06 | 28.786 |
|
71 1010 2413 | WRFF 240 1X3 Imprimado | 1×3 | 240 × 120 | 418 × 520 | 16.98 | 37.432 |
|
71 1010 2414 | WRFF 240 1X4 Imprimado | 1×4 | 240 × 120 | 418 × 650 | 20.90 | 46.079 |
|
71 1010 2415 | WRFF 240 1X5 Imprimado | 1×5 | 240 × 120 | 418 × 780 | 24.82 | 54.725 |
|
71 1010 2416 | WRFF 240 1X6 Imprimado | 1×6 | 240 × 120 | 418 × 910 | 28.75 | 63.732 |
|
71 1010 2421 | WRFF 240 2X1 Imprimado | 2 por 1 | 240 × 120 | 706 × 260 | 15.09 | 33.263 |
|
71 1010 2422 | WRFF 240 2X2 Imprimado | 2×2 | 240 × 120 | 716 × 390 | 22.37 | 49.317 |
|
71 1010 2423 | WRFF 240 2X3 Imprimado | 2×3 | 240 × 120 | 716 × 520 | 28.90 | 63.722 |
|
71 1010 2424 | WRFF 240 2X4 Imprimado | 2×4 | 240 × 120 | 716 × 650 | 35.81 | 78.952 |
|
71 1010 2425 | WRFF 240 2X5 Imprimado | 2×5 | 240 × 120 | 716 × 780 | 42.72 | 94.181 |
|
71 1010 2426 | WRFF 240 2X6 Imprimado | 2×6 | 240 × 120 | 716 × 910 | 49.63 | 109.411 |
|
71 1010 2427 | WRFF 240 2X7 Imprimado | 2×7 | 240 × 120 | 716 × 1040 | 56.54 | 124.651 |
|
71 1010 2428 | WRFF 240 2X8 Imprimado | 2×8 | 240 × 120 | 716 × 1170 | 63.44 | 139.870 |
|
71 1010 2429 | WRFF 240 2X9 Imprimado | 2×9 | 240 × 120 | 716 × 1300 | 70.35 | 155.100 |
|
71 1010 2420 | WRFF 240 2X10 Imprimado | 2×10 | 240 × 120 | 716 × 1430 | 77.26 | 170.329 |
|
71 1010 2431 | WRFF 240 3X1 Imprimado | 3×1 | 240 × 120 | 994 × 260 | 21.70 | 47.831 |
| Imagen | SKU | Nombre del producto | Aperturas | Espacio de embalaje (mm) | Dimensiones nominales externas (Al x An x Pr = 60 mm) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 1011 0611 | WRFF 60 1×1 AISI 316 | 1×1 | 60 × 120 | 238 × 260 | 5.91 | 13.038 |
|
71 1011 1211 | WRFF 120 1×1 AISI 316 | 1×1 | 120 × 120 | 298 × 260 | 7.07 | 15.578 |
|
71 1011 1212 | WRFF 120 1×2 AISI 316 | 1×2 | 120 × 120 | 298 × 390 | 10.51 | 23.175 |
|
71 1011 1213 | WRFF 120 1×3 AISI 316 | 1×3 | 120 × 120 | 298 × 520 | 13.96 | 30.772 |
|
71 1011 1214 | WRFF 120 1×4 AISI 316 | 1×4 | 120 × 120 | 298 × 650 | 17.40 | 38.369 |
|
71 1011 1811 | WRFF 180 1×1 AISI 316 | 1×1 | 180 × 120 | 358 × 260 | 8.22 | 18.118 |
|
71 1011 1812 | WRFF 180 1×2 AISI 316 | 1×2 | 180 × 120 | 358 × 390 | 11.95 | 26.350 |
|
71 1011 1813 | WRFF 180 1×3 AISI 316 | 1×3 | 180 × 120 | 358 × 520 | 15.69 | 34.582 |
|
71 1011 1814 | WRFF 180 1×4 AISI 316 | 1×4 | 180 × 120 | 358 × 650 | 19.42 | 42.814 |
|
71 1011 2411 | WRFF 240 1X1 AISI 316 | 1×1 | 240 × 120 | 418 × 260 | 9.37 | 20.657 |
|
71 1011 2412 | WRFF 240 1X2 AISI 316 | 1×2 | 240 × 120 | 418 × 390 | 13.39 | 29.524 |
|
71 1011 2413 | WRFF 240 1X3 AISI 316 | 1×3 | 240 × 120 | 418 × 520 | 17.41 | 38.391 |
|
71 1011 2414 | WRFF 240 1X4 AISI 316 | 1×4 | 240 × 120 | 418 × 650 | 21.44 | 47.258 |
| Imagen | SKU | Nombre del producto | Aperturas | Espacio de embalaje (mm) | Dimensiones nominales externas (Al x An x Pr = 60 mm) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 1012 0621 | WRFF 60 2X1 AL | 2 por 1 | 60 × 120 | 346 × 260 | 2.89 | 6.371 | |
|
71 1012 1211 | WRFF 120 1X1 AL | 1×1 | 120 × 120 | 300 × 260 | 2.39 | 5.258 |
|
71 1012 1212 | WRFF 120 1X2 AL | 1×2 | 120 × 120 | 300 × 390 | 3.55 | 7.822 |
|
71 1012 1213 | WRFF 120 1X3 AL | 1×3 | 120 × 120 | 300 × 520 | 4.71 | 11.386 |
|
71 1012 1214 | WRFF 120 1X4 AL | 1×4 | 120 × 120 | 300 × 650 | 5.87 | 12.950 |
|
71 1012 1811 | WRFF 180 1X1 AL | 1×1 | 180 × 120 | 358 × 260 | 2.77 | 6.113 |
|
71 1012 1812 | WRFF 180 1X2 AL | 1×2 | 180 × 120 | 358 × 390 | 4.03 | 8.893 |
|
71 1012 1813 | WRFF 180 1X3 AL | 1×3 | 180 × 120 | 358 × 520 | 5.29 | 11.671 |
|
71 1012 1814 | WRFF 180 1X4 AL | 1×4 | 180 × 120 | 358 × 650 | 6.56 | 14.450 |
|
71 1012 2411 | WRFF 240 1X1 AL | 1×1 | 240 × 120 | 418 × 260 | 3.16 | 6.971 |
|
71 1012 2412 | WRFF 240 1X2 AL | 1×2 | 240 × 120 | 418 × 390 | 4.52 | 9.965 |
|
71 1012 2413 | WRFF 240 1X3 AL | 1×3 | 240 × 120 | 418 × 520 | 5.88 | 12.957 |
|
71 1012 2414 | WRFF 240 1X4 AL | 1×4 | 240 × 120 | 418 × 650 | 7.24 | 15.950 |
Nota: los pesos son aproximados.
Ventajas principales:
- Estructura metálica con reborde de 10 mm.
- Opciones de apertura simple o múltiple
- Diseñado para montaje en pared o instalación soldada.
- Compatible con módulos y accesorios WMR para crear soluciones personalizadas de paso de cables.
Materiales
- Acero imprimado
- Acero inoxidable AISI 316 L
- Aluminio
Otros materiales disponibles bajo petición.
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







