Divisible mini / micro duct seals 4mm – 10mm
Joint étanche au gaz et à l'eau facile à installer pour les câbles dans les mini/micro-conduits.
Le joint Miniduct est facile à installer sur les nouvelles installations et les installations existantes. Grâce à sa conception intelligente, vous n'avez plus besoin de faire glisser un joint sur toute la longueur de la fibre pour la protéger contre le gaz et l'eau.
Grâce à leur conception compacte, nos joints peuvent être installés dans toutes les situations, même dans les endroits difficiles d'accès.
D'autres tailles peuvent être développées sur demande.
| Référence | Taille | Couleur | Unité de commande |
|---|---|---|---|
| 50206005 | 4 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206054 | 4 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206056 | 4 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206057 | 4 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206007 | 5 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206010 | 5 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206013 | 5 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206014 | 5 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206018 | 5 mm/2,5 mm | Jaune | 100 pièces/sac |
| 50206021 | 6 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206061 | 6 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206022 | 6 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206062 | 6 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206023 | 6 mm/2,5 mm | Jaune | 100 pièces/sac |
| 50206024 | 7 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206026 | 7 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206028 | 7 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206029 | 7 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206033 | 7 mm/2,5 mm | Jaune | 100 pièces/sac |
| 50206034 | 8 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206036 | 8 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206037 | 8 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206038 | 8 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206039 | 8 mm/2,5 mm | Jaune | 100 pièces/sac |
| 50206043 | 10 mm/0,9 mm | Violet | 100 pièces/sac |
| 50206045 | 10 mm/1,25 mm | Rouge | 100 pièces/sac |
| 50206046 | 10 mm/1,6 mm | Vert | 100 pièces/sac |
| 50206048 | 10 mm/2,1 mm | Bleu | 100 pièces/sac |
| 50206049 | 10 mm/2,5 mm | Jaune | 100 pièces/sac |
| 50206050 | 10 mm/2,9 mm | Orange | 100 pièces/sac |
| 50206051 | 10 mm/3,3 mm | Marron | 100 pièces/sac |
| 50206052 | 10 mm/3,8 mm | Gris | 100 pièces/sac |
Découvrez notre tableau de sélection
- Étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar
- Convient pour une installation ultérieure
- Installation facile
- Pas besoin de faire glisser le joint sur la fibre de verre pour l'installation.
- Design mince
- Autres versions disponibles sur demande
| Spécifications des matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Type | Dimension A | Dimension B | Poids (g) |
| 7 mm | 25 | 12 | 2 |
| Boîtier en plastique | PC |
| Bouchon d'étanchéité | TPE |
| Étanchéité | jusqu'à 0,50 bar |
| Tirer la bande d'étanchéité du conduit pour la retirer du conduit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du conduit | Type de joint | |||||
| OD | 823554.x | 823555.x | 823556.x | 823557.x | 823558.x | 8235510.x |
| 4 | >20 N | |||||
| 5 | >20 N | |||||
| 6 | >20 N | |||||
| 7 | >20 N | |||||
| 8 | >50 N | |||||
| 10 | >100 N |
Les valeurs sont indicatives, les valeurs réelles peuvent dépendre des câbles, des conduits et des installations sur site. La vitesse de mesure est de 100 mm/min. Température 20 °C.
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







