| Référence | Nom du produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| 300043 | N° 25 | 0,15 | 15 | 10 | 10 pièces |
| 300044 | N° 25 | 0,15 | 19 | 10 | 10 pièces |
| 300045 | N° 25 | 0,15 | 19 | 20 | 10 pièces |
Propriétés
- Résistant aux UV
- Bonnes propriétés électriques
- Résistant à l'humidité, aux alcalis, à de nombreux acides et solvants
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Résistant à l'eau salée
Avantages
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonne adhérence et grande flexibilité
Couleurs
- noir 1,
- bleu 2,
- jaune 3,
- rouge 4,
- blanc 5,
- vert 6,
- gris 7,
- violet 8,
- marron 9,
- jaune-vert 11
| Propriétés | Valeur |
|---|---|
| Comportement de la température à court terme | + 100 °C |
| Étirage par déchirure | 200 % |
| Résistance à la traction | 14 N/mm² |
| Corrosion | Aucun |
| Consommation d'eau | – |
| Inflammabilité | Ignifuge |
| Résistance aux UV | Adopté |
| Résistance à l'ozone | Adopté |
| Résistance aux chocs | 8 kV/mm |
| Constante diélectrique | 3,2 |
| Facteur de perte | 0,07 |
| Résistance spécifique | 106 Ω · m |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.








