| Artikelnummer | Produktname | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Bestelleinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 300043 | Nr. 25 | 0,15 | 15 | 10 | 10 Stück |
| 300044 | Nr. 25 | 0,15 | 19 | 10 | 10 Stück |
| 300045 | Nr. 25 | 0,15 | 19 | 20 | 10 Stück |
Eigenschaften
- UV-beständig
- Gute elektrische Eigenschaften
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren und Lösungsmittel
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Beständig gegen Salzwasser
Vorteile
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Haftfestigkeit und hohe Flexibilität
Farben
- schwarz 1,
- blau 2,
- Gelb 3,
- rot 4,
- weiß 5,
- grün 6,
- grau 7,
- Violett 8,
- braun 9,
- gelbgrün 11
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kurzfristiges Temperaturverhalten | + 100 °C |
| Dehnung beim Reißen | 200 % |
| Zugfestigkeit | 14 N/mm² |
| Korrosion | Keine |
| Wasseraufnahme | – |
| Entflammbarkeit | Flammhemmend |
| UV-Beständigkeit | Verabschiedet |
| Ozonbeständigkeit | Verabschiedet |
| Schlagfestigkeit | 8 kV/mm |
| Dielektrizitätskonstante | 3,2 |
| Verlustfaktor | 0,07 |
| Spezifischer Widerstand | 106 Ω · m |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.








