Raccord droit (moulé par injection)
Les raccords de câbles droits en résine moulée conviennent aux câbles BT isolés en plastique et en papier. Ces raccords peuvent être utilisés dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de la signalisation. Les raccords sont homologués conformément à la norme DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11.
Conçu pour les câbles blindés britanniques afin de laisser suffisamment d'espace pour travailler.
| Référence | Nom du produit | Diamètre du câble (mm) | Dimensions (mm) | Unité de commande |
|---|---|---|---|---|
| CM0 | 6 cylindres en ligne (moulé par injection) | Ø 05 – 20 | L200 x Ø35 | à l'unité |
| CM1 | Droit 16 (moulé par injection) | Ø 08 – 30 | L250 x Ø45 | à l'unité |
| CM2 | Droit 25 (moulé par injection) | Ø 10 – 34 | L320 x Ø60 | à l'unité |
| CM2.5 | Droit 35/70 (moulé par injection) | Ø 26 – 53 | L355 x Ø72 | à l'unité |
| CM3 | Droit 95 (moulé par injection) | Ø 30 – 48 | L450 x Ø75 | à l'unité |
| CM4 | Droit 120 (moulé par injection) | Ø 37 – 67 | L547 x Ø108 | à l'unité |
- Type testé selon : EN 50393:2006-11
- Résine polyuréthane résistante à l'hydrolyse dans un sac transparent à deux composants
- Coques transparentes résistantes
- Entièrement étanche, aucune fuite de résine
- Entretoises pour câbles incluses
- Kit complet, ruban adhésif, papier abrasif et gants de protection également inclus
- Instructions d'installation avec des schémas clairs
- Installation rapide et facile
- Connecteurs et kits de mise à la terre disponibles sur demande
- Autres dimensions de coques disponibles sur demande
Blindé
* Remarque: il ne s'agit pas d'un raccord standard, veuillez contacter notre service technique.
| Taille du conducteur | 1 noyau blindé | 2 conducteurs blindés | 3 conducteurs blindés | 4 conducteurs blindés | 5 noyaux blindés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 16* |
| 10 mm² | Sans objet | ST 16* | ST 16 | ST 16 | ST 35/70* |
| 16 mm² | Sans objet | ST 16 | ST 16 | MB 16 | ST 35/70* |
| 25 mm² | Sans objet | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 35 mm² | Sans objet | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95 | ST 120* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95 | ST 120 | ST 300* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120 | ST 185 | ST 400* |
| 185 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185 | ST 185 | ST 400* |
| 240 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 300 mm² | ST 120* | MB 300* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 400 mm² | ST 300* | ST 300* | ST 400 | ST 400 | ST 400* |
Non blindé
* Remarque: il ne s'agit pas d'un raccord standard, veuillez contacter notre service technique.
| Taille du conducteur | 1 noyau non blindé | 2 conducteurs non blindés | 3 conducteurs non blindés | 4 conducteurs non blindés | 5 conducteurs non blindés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | Sans objet | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 10 mm² | Sans objet | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 6* |
| 16 mm² | Sans objet | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 25 mm² | Sans objet | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 35 mm² | Sans objet | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95* | ST 95* |
| 185 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95* | ST 95* | ST 120* |
| 240 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 120* | ST 185* |
| 300 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 300* |
| 400 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 185* | ST 300* |
Prendre contact
Pouvons-nous vous aider à simplifier votre solution d'infrastructure de câbles et de conduits ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations et d'assistance.







