Junta de conexión recta (moldeada por inyección)
Las uniones rectas de resina moldeada para cables son adecuadas para cables de baja tensión con aislamiento de plástico y papel. Estas uniones son adecuadas para su uso en energía, telecomunicaciones y señalización. Las uniones están homologadas de acuerdo con la norma DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11.
Diseñado para cables blindados del Reino Unido, con amplio espacio para trabajar.
| SKU | Nombre del producto | Diámetro del cable (mm) | Dimensiones (mm) | Unidad de pedido |
|---|---|---|---|---|
| CM0 | Recto 6 (moldeado por inyección) | Ø 05 – 20 | 200 mm x Ø35 mm | por pieza |
| CM1 | Recto 16 (moldeado por inyección) | Ø 08 – 30 | 250 mm x Ø45 mm | por pieza |
| CM2 | Recto 25 (moldeado por inyección) | Ø 10 – 34 | L320 x Ø60 | por pieza |
| CM2.5 | Recto 35/70 (moldeado por inyección) | Ø 26 – 53 | 355 mm x Ø72 mm | por pieza |
| CM3 | Recto 95 (moldeado por inyección) | Ø 30 – 48 | 450 mm x Ø75 mm | por pieza |
| CM4 | Recto 120 (moldeado por inyección) | Ø 37 – 67 | L547 x Ø108 | por pieza |
- Tipo probado según: EN 50393:2006-11
- Resina de poliuretano resistente a la hidrólisis en una bolsa transparente de dos componentes.
- Conchas transparentes y resistentes
- Totalmente impermeable, sin fugas de resina.
- Separadores de cables incluidos
- Kit completo, cinta selladora, papel de lija y guantes protectores también incluidos.
- Instrucciones de instalación con dibujos claros
- Instalación rápida y sencilla
- Conectores y kits de puesta a tierra disponibles bajo pedido.
- Otras dimensiones de tamaño de carcasa disponibles bajo pedido.
Blindado
* Indica: No es una junta estándar, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
| Tamaño del conductor | 1 núcleo blindado | 2 núcleos blindados | 3 núcleos blindados | 4 núcleos blindados | 5 núcleos blindados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 16* |
| 10 mm² | N/A | ST 16* | ST 16 | ST 16 | ST 35/70* |
| 16 mm² | N/A | ST 16 | ST 16 | MB 16 | ST 35/70* |
| 25 mm² | N/A | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 35 mm² | N/A | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95 | ST 120* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95 | ST 120 | ST 300* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120 | ST 185 | ST 400* |
| 185 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185 | ST 185 | ST 400* |
| 240 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 300 mm² | ST 120* | MB 300* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 400 mm² | ST 300* | ST 300* | ST 400 | ST 400 | ST 400* |
Sin blindaje
* Indica: No es una junta estándar, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
| Tamaño del conductor | 1 núcleo sin blindaje | 2 núcleos sin blindaje | 3 núcleos sin blindaje | 4 núcleos sin blindaje | 5 núcleos sin blindaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | N/A | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 10 mm² | N/A | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 6* |
| 16 mm² | N/A | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 25 mm² | N/A | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 35 mm² | N/A | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95* | ST 95* |
| 185 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95* | ST 95* | ST 120* |
| 240 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 120* | ST 185* |
| 300 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 300* |
| 400 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 185* | ST 300* |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.







