Verbindungsmuffe (spritzgegossen)
Gerade Kabelverbindungen aus Gießharz eignen sich für kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel. Diese Verbindungen sind für den Einsatz in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation und Signaltechnik geeignet. Die Verbindungen sind gemäß der Norm DIN EN 50393 (VDE 0278-393):2006-11 zugelassen.
Entwickelt für britische Panzerkabel, um ausreichend Platz zum Arbeiten zu bieten.
| Artikelnummer | Produktname | Kabeldurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|---|
| CM0 | Gerade 6 (spritzgegossen) | Ø 05 – 20 | L200 x Ø35 | pro Stück |
| CM1 | Gerade 16 (spritzgegossen) | Ø 08 – 30 | L250 x Ø45 | pro Stück |
| CM2 | Gerade 25 (spritzgegossen) | Ø 10 – 34 | L320 x Ø60 | pro Stück |
| CM2.5 | Gerade 35/70 (spritzgegossen) | Ø 26 – 53 | L355 x Ø72 | pro Stück |
| CM3 | Gerade 95 (spritzgegossen) | Ø 30 – 48 | L450 x Ø75 | pro Stück |
| CM4 | Gerade 120 (spritzgegossen) | Ø 37 – 67 | L547 x Ø108 | pro Stück |
- Typengeprüft gemäß: EN 50393:2006-11
- Hydrolysebeständiges Polyurethanharz in einem transparenten 2-Komponenten-Beutel
- Starke transparente Schalen
- Vollständig wasserdicht, kein Austreten von Harz
- Kabelabstandshalter im Lieferumfang enthalten
- Komplettes Set, Dichtungsband, Schleifpapier und Schutzhandschuhe ebenfalls enthalten
- Montageanleitung mit klaren Zeichnungen
- Schnelle und einfache Installation
- Steckverbinder und Erdungssätze auf Anfrage erhältlich
- Andere Gehäusegrößen auf Anfrage erhältlich
Gepanzert
* Hinweis: Kein Standardanschluss, bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.
| Größe des Leiters | 1 Kern gepanzert | 2-adrig, armiert | 3-adrig, armiert | 4-adrig, armiert | 5-adrig, armiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 16* |
| 10 mm² | Nicht zutreffend | ST 16* | ST 16 | ST 16 | ST 35/70* |
| 16 mm² | Nicht zutreffend | ST 16 | ST 16 | MB 16 | ST 35/70* |
| 25 mm² | Nicht zutreffend | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 35 mm² | Nicht zutreffend | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 35/70* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 95* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95 | ST 120* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95 | ST 120 | ST 300* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120 | ST 185 | ST 400* |
| 185 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185 | ST 185 | ST 400* |
| 240 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 300 mm² | ST 120* | MB 300* | ST 300 | ST 300 | ST 400* |
| 400 mm² | ST 300* | ST 300* | ST 400 | ST 400 | ST 400* |
Unbewaffnet
* Hinweis: Kein Standardanschluss, bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.
| Größe des Leiters | 1 Kern, ungeschützt | 2-adrig, ungeschirmt | 3-adrig, ungeschirmt | 4-adrig, ungeschirmt | 5-adrig, ungeschirmt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 2,5 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 4 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 6 mm² | Nicht zutreffend | ST 6 | ST 6 | ST 6 | ST 6* |
| 10 mm² | Nicht zutreffend | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 6* |
| 16 mm² | Nicht zutreffend | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 25 mm² | Nicht zutreffend | ST 6* | ST 6* | ST 6* | ST 16* |
| 35 mm² | Nicht zutreffend | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 50 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 70 mm² | ST 16* | ST 16* | ST 35/70 | ST 35/70 | ST 35/70* |
| 95 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 120 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95* |
| 150 mm² | ST 35/70* | ST 35/70* | ST 95 | ST 95* | ST 95* |
| 185 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 95* | ST 95* | ST 120* |
| 240 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 120* | ST 185* |
| 300 mm² | ST 35/70* | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 300* |
| 400 mm² | ST 95* | ST 120* | ST 185* | ST 185* | ST 300* |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







