Break-out-kap 4-weg, 4 x 4 – 25,0 mm²
- Kabels (1,2) kV
- Voor gebruik binnen en buiten: ondergronds, bovengronds, onder water en in kabelgoten
| SKU | Productnaam | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800416 VK | Krimpkap 4-aderig, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 stuks/zak |
- Hotmeltcoating aan de binnenkant
- Polyolefine verknoopt
- Snel herstel
- Krimptemperatuur 70 °C tot 100 °C
- Continu temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
- Goede weerstand tegen UV-straling en chemicaliën
- Corrosiebestendig
- Cadmiumvrij en halogeenvrij
- Kleur: zwart
| Fysieke kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Krimptemperatuur | °C | > 125 | |
| Dichtheid | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Treksterkte | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elasticiteit | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Rek bij breuk | % | 300 | IEC-540 |
| Hardheid | Kust D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen | ASTM D 2671 |
| Thermische eigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Wijzigen (168 uur/150 °C) | ISO 188 | ||
| Continue temperatuurlimiet | °C | -40 tot +100 | DIN 53 446 |
| Elektrische kenmerken | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Volumeweerstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Chemische eigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Corrosie | geen | ASTM D 2671 | |
| Waterabsorptie | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Chemische bestendigheid gedurende 24 uur/23 °C in transformatorolie, Petroleum ISO 1817 | Schaal 1 | ISO 846 |
| Kleefkracht | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| Waterabsorptie | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Diëlektrische sterkte | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Hechtingseigenschappen | Eenheid | Waarde | Standaard |
|---|---|---|---|
| naar PE | N / cm | > 350 | DIN 30672 |
| naar PVC | N / cm | > 150 | DIN 30672 |
| naar PU | N / cm | > 200 | DIN 30672 |
| op Zn, Cu en staal | N / cm | > 300 | DIN 30672 |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.








