Filoshrink-verlatingsset AK
De Filoshrink AK-serie is ontworpen voor gebruik als tijdelijke of permanente kabelafscherming op laagspanningskabels tot en met 3,3 kV.
| SKU | Productnaam | Toepassing kabeldiameter (mm) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|
| FiloShrink AK – 1 | FiloShrink-verlatingsset AK – 1 | 10,0 > 18,0 | per stuk |
| FiloShrink AK – 2 | FiloShrink-verlatingsset AK – 2 | 16,0 > 26,0 | per stuk |
| FiloShrink AK – 3 | FiloShrink-verlatingsset AK – 3 | 23,0 > 43,0 | per stuk |
| FiloShrink AK – 4 | FiloShrink Abandonment Kit AK – 4 | 40,0 > 55,0 | per stuk |
| FiloShrink AK – 5 | FiloShrink-verlatingsset AK – 5 | 54,0 > 83,0 | per stuk |
De Filoshrink AK-serie is ontworpen voor gebruik als tijdelijke of permanente kabelafsluiting op laagspanningskabels tot en met 3,3 kV. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig EPDM en ontworpen voor gebruik met XLPE/PVC-gepantserde, niet-gepantserde en loodomhulde kabels, en bieden bescherming tegen omgevingsinvloeden en mechanische beschadigingen. De Filoshrink AK-serie is ontworpen voor enkeladerige, meeraderige en scheepskabels en vereist geen speciaal gereedschap of warmtebron. Alle Filoshrink koud aan te brengen eindkappen zijn ontworpen met een langer lichaam voor extra bescherming tegen vocht.
Alle Filoshrink-eindkappen en Filoshrink EPDM-buizen hebben een houdbaarheid van 5 jaar, mits ze worden opgeslagen volgens de door de fabrikant aanbevolen opslagvoorwaarden.
Raadpleeg de afzonderlijke gegevensbladen van de componenten voor meer gedetailleerde informatie.
*De onderstaande kabelkeuze dient als richtlijn. Filoform UK raadt altijd aan om volledige toepassingsgegevens te verkrijgen voordat u een kit selecteert. Ons technisch team staat altijd klaar om u te helpen.
| Afmetingen van de geleider | 1 kern gepantserd | 2-aderige gepantserde kabel | 3-aderige gepantserde kabel | 4-aderige gepantserde kabel | 5 kern gepantserd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 2,5 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | ST 6 | POA |
| 4 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 1 | POA |
| 6 mm² | POA | AK 1 | AK 1 | AK 2 | POA |
| 10 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 16 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 2 | POA |
| 25 mm² | POA | AK 2 | AK 2 | AK 3 | POA |
| 35 mm² | POA | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 50 mm² | AK 2 | AK 2 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 70 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 95 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 3 | POA |
| 120 mm² | AK 2 | AK 3 | AK 3 | AK 4 | POA |
| 150 mm² | AK 3 | AK 3 | AK 4 | AK 4 | POA |
| 185 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 240 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 4 | AK 5 | POA |
| 300 mm² | AK 3 | AK 4 | AK 5 | AK 5 | POA |
| 400 mm² | AK 4 | AK 5 | AK 5 | AK 5 | POA |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.








