Czapki z daszkiem
- Kable (1,2) kV
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków: pod ziemią, nad ziemią, pod wodą oraz w kanałach kablowych
| Numer katalogowy | Nazwa produktu | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800200UK | Złącze rozgałęźne 2-kierunkowe, 2 x 1,5 – 25 mm² | 28 sierpnia | 3 grudnia | 70/85 | 15/20 | 1 szt. w opakowaniu |
| 8.800210UK | Złącze rozgałęźne 2-kierunkowe, 2 x 25–120 mm² | 60/20 | 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu | 95/120 | 25/34 | 3 sztuki w opakowaniu |
| 8.800215UK | Złącze rozgałęźne 2-kierunkowe, 2 x 95–185 mm² | 70/22 | 30 sierpnia | 95/120 | 25/34 | 3 sztuki w opakowaniu |
| 8.800301UK | Złącze rozgałęźne 3-drożne, 3 x 6 – 35 mm² | 37/14 | 15 kwietnia | 80/100 | 15/21 | 15 szt./worek |
| 8.800310UK | Złącze rozgałęźne 3-drożne, 3 x 35–120 mm² | 60/20 | 25 sierpnia | 160/188 | 45/62 | 3 sztuki w opakowaniu |
| 8.800311UK | Złącze rozgałęźne 3-drożne, 3 x 95–150 mm² | 80/30 | 36/13 | 185/215 | 60/75 | 2 szt./opakowanie |
| 8,800330UK | Złącze rozgałęźne 3-drożne, 3 x 120–300 mm² | 110/45 | 55/20 | 200/235 | 70/88 | 2 szt./opakowanie |
| 8,800400UK | Złącze rozgałęźne 4-stykowe, 4 x 2,5 – 10 mm² | 40/12 | 3 grudnia | 80/100 | 15/25 | 10 sztuk w opakowaniu |
| 8.800410UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 4 – 35 mm² | 41/16 | 14 kwietnia | 80/100 | 15/23 | 12 szt./opakowanie |
| 8,800416UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16 kwietnia | 75/95 | 15/23 | 10 sztuk w opakowaniu |
| 8.800420UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 16 – 70 mm² | 58/26 | 21 lipca | 140/170 | 32/48 | 10 sztuk w opakowaniu |
| 8,800435UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 25–150 mm² | 70/31 | 25 września | 158/192 | 32/47 | 5 szt./opakowanie |
| 8,800440UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 95–240 mm² | 90/42 | 35/13 | 170/210 | 40/52 | 5 szt./opakowanie |
| 8,800450UK | Złącze rozgałęźne 4-kierunkowe, 4 x 150–300 mm² | 125/44 | 40/14 | 175/208 | 40/51 | 2 szt./opakowanie |
| 8.800510UK | Złącze rozgałęźne 5-stykowe, 5 x 10–35 mm² | 50/16 | 4 grudnia | 85/110 | 23/33 | 5 szt./opakowanie |
| 8,800520UK | Złącze rozgałęźne 5-polowe, 5 x 25–70 mm² | 57/17 | 15 kwietnia | 75/110 | 23/33 | 5 szt./opakowanie |
| 8,800740UK | Złącze rozgałęźne 6-stykowe, 6 x 16 – 95 mm² | 85/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 szt./opakowanie |
| 8,800742 Wielka Brytania | Złącze rozgałęźne 7-żyłowe, 7 x 16 – 95 mm² | 95/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 szt./opakowanie |
- Wewnętrzna powłoka z tworzywa topliwego
- Sieciowana poliolefina
- Szybki powrót do zdrowia
- Temperatura obkurczania od 70°C do 100°C
- Zakres temperatur ciągłych od -40°C do +100°C
- Dobra odporność na promieniowanie UV i substancje chemiczne
- Odporny na korozję
- Nie zawiera kadmu ani halogenów
- Kolor: czarny
| Cechy fizyczne | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Temperatura obkurczania | ºC | > 125 | |
| Gęstość | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elastyczność | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 300 | IEC-540 |
| Twardość | Brzeg D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Elastyczność w niskich temperaturach | ASTM D 2671 |
| Właściwości termiczne | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Wytwardzanie (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Ciągły limit temperatury | ºC | od -40 do +100 | DIN 53 446 |
| Parametry elektryczne | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość dielektryczna | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Rezystywność objętościowa | Ohm × cm | > 1 × 10₁₂ | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Właściwości chemiczne | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Korozja | żaden | ASTM D 2671 | |
| Chłonność wody | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Odporność chemiczna w ciągu 24 godzin w temperaturze 23°C w oleju transformatorowym, ropa naftowa – norma ISO 1817 | Skala 1 | ISO 846 |
| Właściwości kleju | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Chłonność wody | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Wytrzymałość dielektryczna | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Właściwości adhezyjne | Jednostka | Wartość | Standardowy |
|---|---|---|---|
| do PE | N/cm | > 350 | DIN 30672 |
| do PVC | N/cm | > 150 | DIN 30672 |
| do PU | N/cm | > 200 | DIN 30672 |
| na Zn, Cu i stali | N/cm | > 300 | DIN 30672 |
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








