Dzielone uszczelki do mini- i mikrokanalików 4 mm – 10 mm
Łatwa w montażu uszczelka gazoszczelna i wodoszczelna do kabli w mini- i mikrokanalach.
Uszczelkę do minikanałów można łatwo zamontować zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach. Dzięki przemyślanej konstrukcji nie trzeba już przesuwać uszczelki na całej długości włókna, aby zabezpieczyć je przed przedostawaniem się gazu i wody.
Dzięki kompaktowej konstrukcji nasze uszczelki można montować w każdych warunkach, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Na życzenie klienta możliwe jest opracowanie innych rozmiarów.
| Numer katalogowy | Rozmiar | Kolor | Jednostka zamówienia |
|---|---|---|---|
| 50206005 | 4 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206054 | 4 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206056 | 4 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206057 | 4 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206007 | 5 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206010 | 5 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206013 | 5 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206014 | 5 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206018 | 5 mm/2,5 mm | Żółty | 100 szt./worek |
| 50206021 | 6 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206061 | 6 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206022 | 6 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206062 | 6 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206023 | 6 mm/2,5 mm | Żółty | 100 szt./worek |
| 50206024 | 7 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206026 | 7 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206028 | 7 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206029 | 7 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206033 | 7 mm/2,5 mm | Żółty | 100 szt./worek |
| 50206034 | 8 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206036 | 8 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206037 | 8 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206038 | 8 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206039 | 8 mm/2,5 mm | Żółty | 100 szt./worek |
| 50206043 | 10 mm/0,9 mm | Fioletowy | 100 szt./worek |
| 50206045 | 10 mm/1,25 mm | Czerwony | 100 szt./worek |
| 50206046 | 10 mm/1,6 mm | Zielony | 100 szt./worek |
| 50206048 | 10 mm/2,1 mm | Niebieski | 100 szt./worek |
| 50206049 | 10 mm/2,5 mm | Żółty | 100 szt./worek |
| 50206050 | 10 mm/2,9 mm | Pomarańczowy | 100 szt./worek |
| 50206051 | 10 mm/3,3 mm | Brązowy | 100 szt./worek |
| 50206052 | 10 mm/3,8 mm | Szary | 100 szt./worek |
Zapoznaj się z naszą tabelą wyboru
- Szczelność gazowa i wodna do 0,5 bara
- Nadaje się do modernizacji
- Łatwy montaż
- Podczas montażu nie trzeba nasuwać uszczelki na włókno szklane
- Smukła konstrukcja
- Inne wersje dostępne na zamówienie
| Specyfikacja materiałowa | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Wymiar A | Wymiar B | Waga (gr.) |
| 7 mm | 25 | 12 | 2 |
| Plastikowa obudowa | komputer |
| Zatyczka uszczelniająca | TPE |
| Uszczelnianie | do 0,50 bara |
| Wyciągnij uszczelkę kanału z kanału | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kanału | Rodzaj uszczelnienia | |||||
| OD | 823554.x | 823555.x | 823556.x | 823557.x | 823558.x | 8235510.x |
| 4 | >20 N | |||||
| 5 | >20 N | |||||
| 6 | >20 N | |||||
| 7 | >20 N | |||||
| 8 | >50 N | |||||
| 10 | >100 N |
Podane wartości mają charakter orientacyjny; rzeczywiste wartości mogą zależeć od kabli, kanałów kablowych i warunków montażu na miejscu. Prędkość pomiarowa wynosi 100 mm/min. Temperatura 20°C.
Skontaktuj się z nami
Czy możemy pomóc w uproszczeniu rozwiązania w zakresie infrastruktury kablowej i kanałów kablowych? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie.








