Ausbrechkappen
- Kabel (1,2) kV
- Für den Innen- und Außenbereich: unterirdisch, oberirdisch, unter Wasser und in Kabelkanälen
| Artikelnummer | Produktname | D1 / D1* mm | D2 / D2* mm | L1 / L1* mm | L2 / L2* mm | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800200 UK | Ausbrechkappe 2-fach, 2 x 1,5 – 25 mm² | 28/8 | 3.12. | 70/85 | 15/20 | 1 Stück/Beutel |
| 8,800210 UK | Ausbrechkappe 2-fach, 2 x 25 – 120 mm² | 60/20 | rund um die Uhr | 95/120 | 25/34 | 3 Stück/Beutel |
| 8,800215 UK | Ausbrechkappe 2-fach, 2 x 95 – 185 mm² | 70/22 | 30/8 | 95/120 | 25/34 | 3 Stück/Beutel |
| 8.800301UK | Ausbrechkappe 3-fach, 3 x 6 – 35 mm² | 37/14 | 15/4 | 80/100 | 15/21 | 15 Stück/Beutel |
| 8,800310 UK | Ausbrechkappe 3-fach, 3 x 35 – 120 mm² | 60/20 | 25/8 | 160/188 | 45/62 | 3 Stück/Beutel |
| 8.800311UK | Ausbrechkappe 3-fach, 3 x 95 – 150 mm² | 80/30 | 36/13 | 185/215 | 60/75 | 2 Stück/Beutel |
| 8,800330 UK | Ausbrechkappe 3-fach, 3 x 120 – 300 mm² | 110/45 | 55/20 | 200/235 | 70/88 | 2 Stück/Beutel |
| 8,800400 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 2,5 – 10 mm² | 40/12 | 3.12. | 80/100 | 15/25 | 10 Stück/Beutel |
| 8,800410 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 4 – 35 mm² | 41/16 | 14/4 | 80/100 | 15/23 | 12 Stück/Beutel |
| 8,800416 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 4 – 25 mm² | 50/16 | 16/4 | 75/95 | 15/23 | 10 Stück/Beutel |
| 8,800420 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 16 – 70 mm² | 58/26 | 21/7 | 140/170 | 32/48 | 10 Stück/Beutel |
| 8,800435 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 25 – 150 mm² | 70/31 | 25.9. | 158/192 | 32/47 | 5 Stück/Beutel |
| 8,800440 UK | Breakout-Kappe 4-fach, 4 x 95 – 240 mm² | 90/42 | 35/13 | 170/210 | 40/52 | 5 Stück/Beutel |
| 8,800450 UK | Ausbrechkappe 4-fach, 4 x 150 – 300 mm² | 125/44 | 40/14 | 175/208 | 40/51 | 2 Stück/Beutel |
| 8,800510 UK | Abzweigkappe 5-fach, 5 x 10-35 mm² | 50/16 | 4.12. | 85/110 | 23/33 | 5 Stück/Beutel |
| 8,800520 UK | Breakout-Kappe 5-fach, 5 x 25–70 mm² | 57/17 | 15/4 | 75/110 | 23/33 | 5 Stück/Beutel |
| 8,800740 UK | Ausbrechkappe 6-fach, 6 x 16 – 95 mm² | 85/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 Stück/Beutel |
| 8,800742 Vereinigtes Königreich | Ausbrechkappe 7-polig, 7 x 16 – 95 mm² | 95/37 | 23/7 | 110/130 | 30/46 | 2 Stück/Beutel |
- Heißschmelzende Beschichtung innen
- Vernetztes Polyolefin
- Schnelle Erholung
- Schrumpftemperatur 70 °C bis 100 °C
- Kontinuierlicher Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
- Korrosionsbeständig
- Cadmiumfrei und halogenfrei
- Farbe: schwarz
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | |
| Dichte | g/cm³ | > 1.01 | DIN 53479 / ISO 1183 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | 12 | IEC-540 |
| Elastizität | N/mm² | 70 | IEC-527 |
| Bruchdehnung | % | 300 | IEC-540 |
| Härte | Ufer D | 42 | DIN 53505 / ISO 868 |
| Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | ASTM D 2671 |
| Thermische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Ändern (168 h/150 °C) | ISO 188 | ||
| Kontinuierliche Temperaturgrenze | °C | -40 bis +100 | DIN 53 446 |
| Elektrische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | > 10 | IEC-243 |
| Volumenwiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10¹² | IEC-93 / ASTM D-257 |
| Chemische Eigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Korrosion | geen | ASTM D 2671 | |
| Wasseraufnahme | % | < 0.05 | DIN 53 495/1L |
| Chemische Beständigkeit während 24 Stunden bei 23 °C in Trafo-Öl, Petroleum ISO 1817 | Skala 1 | ISO 846 |
| Klebeeigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Wasseraufnahme | % | < 0.15 | DIN 53 495 |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | > 12 | VDE 0303 |
| Haftungseigenschaften | Einheit | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| zu PE | N/cm | > 350 | DIN 30672 |
| zu PVC | N/cm | > 150 | DIN 30672 |
| zu PU | N/cm | > 200 | DIN 30672 |
| auf Zn, Cu und Stahl | N/cm | > 300 | DIN 30672 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.







