| Artikelnummer | Produktname | Durchmesser vor Schrumpfung (mm) | Durchmesser nach Schrumpfung (mm) | Farbe | Bestellungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50203773 | HEATSHRINK – Dünnwandiger Schlauch – Grün/Gelb – 3,2–1,6 – (8.100300.11) | 3.2 | 1.6 | grün/gelb | 200-Meter-Rolle |
| 50203776 | HEATSHRINK – Dünnwandiger Schlauch – Grün/Gelb – 6,4–3,2 – (8.100500.11) | 6.4 | 3.2 | grün/gelb | 150-Meter-Rolle |
| 50203786 | HEATSHRINK – Dünnwandiger Schlauch – Grün/Gelb – 38-19 – (8.100900.11) | 38 | 19 | grün/gelb | 50-Meter-Rolle |
| 50203783 | HEATSHRINK – Dünnwandiger Schlauch – Grün/Gelb – 19,0–9,5 – (8.100800.11) | 19.0 | 9.5 | grün/gelb | 50-Meter-Rolle |
- Vernetztes Polyolefin
- Schnelle Erholung
- Schrumpftemperatur 70 °C bis 100 °C
- Kontinuierlicher Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
- Korrosionsbeständig
- Flammhemmend
- Flexibel
- Cadmiumfrei
- Weitere Farben auf Anfrage: rot, blau, gelb, grün, weiß
| Material | Polyofin | |
| Schrumpftemperatur | 70 °C bis 100 °C | |
| Kontinuierlicher Temperaturbereich | -55 °C bis +125 °C | |
| Durchschlagfestigkeit | ≥ 20 kV/mm | IEC 243 |
| Volumenwiderstand | > 1 x 10¹⁴ Ohm cm | IEC 93 |
| Zugfestigkeit | ≥ 14 MPa | ASTM D 638-98 |
| Bruchdehnung | ≥ 400% | ASTM D 638-98 |
| Längsschnittliche Veränderung | ≤ 5% | UL 224 |
Kontakt aufnehmen
Können wir Ihnen helfen, Ihre Kabel- und Leitungsinfrastruktur zu vereinfachen? Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.








