Warmschrumpf-Aufteilkappen tipo AK
Aplicación
Warmschrumpf-Aufteilkappen vom Typ AK werden zur Isolierung, als mechanischer Schutz und zum Abdichten von Kabeln gegen Feuchtigkeit in Innenraum und Freiluftanlagen verwendet. Warmschrumpf-Aufteilkappen Typ AK está diseñado para cables de arte y papel aislados.
Hohe mechanische Festigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen UV-Stahlen, Ozon, Sauerstoff une Säuren sorgen für eine lang andauernde Funktionalität. Die Aufteilkappen Typ AK cumplen con las normas IEC 62329.
| SKU | Nombre del producto | Unidad de pedido |
|---|---|---|
| 800200 | AK 2 1,5 – 25 | por pieza |
| 800210 | AK 2 25 – 120 | por pieza |
| 800301 | AK 3 6 – 35 | por pieza |
| 800311 | AK 3 95 – 150 | por pieza |
| 800320 | AK 3 120 – 300 | por pieza |
| 800330 | AK 3 120 – 300 s | por pieza |
| 800400 | AK 4 2,5 – 10 | por pieza |
| 800410 | AK 4 6 – 35 | por pieza |
| 800420 | AK 4 16 – 70 | por pieza |
| 800430 | AK 4 25 – 150 | por pieza |
| 800435 | AK 4 70 – 185 | por pieza |
| 800440 | AK 4 95 – 240 | por pieza |
| 800450 | AK 4 150 – 300 | por pieza |
| 800510 | AK 5 10 – 35 | por pieza |
| 800520 | AK 5 25 – 70 | por pieza |
- Resistente a los rayos UV
- Sin halógenos
- Finger und Schaft mit Kleber beschichtet
- Druck und feuchtigkeitsdicht
- Poliolefina, strahlenvernetzt
- Color negro
- Conforme a RoHS
| Características | Unidad | Valor | Estándar |
|---|---|---|---|
| Schrumpftemperatur | °C | > 125 | IEC 216 |
| Zugfestigkeit | N/mm² | > 12 | ASTM D638 |
| Reißdehnung | % | > 350 | ASTM D638 |
| Duro | Costa D | 45 ± 10 | ASTM D2240 |
| Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | > 12 | ASTM D149 |
| Durchgangswiderstand | Ohm x cm | > 1 x 10₁₂ | ASTM D257 |
| Número de dielectriz | ≤ 5 | ASTM D150 | |
| Dichte | g/cm³ | 1,05 ± 0,2 | ASTM D570 |
| Cambio de temperatura | 120 °C/500 h | ASTM D2671 | |
| Zugfestigkeit nach Wärmealterung | N/mm² | 11 | ASTM D638 |
| Reißdehnung nach Wärmealterung | % | > 300 | ASTM D638 |
| Temperatura de temperatura óptima (-40°C/4h) | Kein Brechen | ASTM D2671 | |
| Choque térmico (250 °C/30 min.) | Kein Fließen | ESI 09-11 | |
| Wasseraufnahme | % | ≤ 0,2 | ASTM D570 |
| Dauertemperaturbeständigkeit | °C | -40 a +110 | IEC 216 |
Póngase en contacto con nosotros
¿Podemos ayudarle a simplificar su solución de infraestructura de cables y conductos? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información y asistencia.








