| SKU | Productnaam | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (m) | Besteleenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 300043 | Nr. 25 | 0,15 | 15 | 10 | 10 stuks |
| 300044 | Nr. 25 | 0,15 | 19 | 10 | 10 stuks |
| 300045 | Nr. 25 | 0,15 | 19 | 20 | 10 stuks |
Eigenschappen
- UV-bestendig
- Goede elektrische eigenschappen
- Bestand tegen vocht, alkaliën, veel zuren en oplosmiddelen
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Bestand tegen zout water
Voordelen
- Hoge slijtvastheid
- Goede hechtkracht en hoge flexibiliteit
Kleuren
- zwart 1,
- blauw 2,
- geel 3,
- rood 4,
- wit 5,
- groen 6,
- grijs 7,
- violet 8,
- bruin 9,
- geelgroen 11
| Eigenschappen | Waarde |
|---|---|
| Temperatuurverloop op korte termijn | + 100 °C |
| Scheurrekbaarheid | 200 % |
| Treksterkte | 14 N/mm² |
| Corrosie | Geen |
| Waterinname | – |
| Brandbaarheid | Vlamvertragend |
| UV-bestendigheid | Geslaagd |
| Ozonbestendigheid | Geslaagd |
| Slagvastheid | 8 kV/mm |
| Diëlektrische constante | 3,2 |
| Verliesfactor | 0,07 |
| Specifieke weerstand | 106 Ω · m |
Neem contact op
Kunnen wij u helpen bij het vereenvoudigen van uw kabel- en kanaalinfrastructuuroplossing? Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie en ondersteuning.








